| 17' | 0 - 1 | ||
| 23' | |||
HT 0 - 1 | |||
| 47' | 1 - 1 | ||
| 65' | |||
| 65' | I. HajajD. Haziza | ||
| 67' | 1 - 2 | ||
| 69' | D. DavidM. Jaber | ||
| 70' | 1 - 3 | ||
| 71' | 2 - 3 | ||
| 73' | 2 - 4 | L. RefaelovI. Hajaj | |
| 75' | |||
| 83' | L. Simic | ||
| 84' | |||
| 84' | |||
| 86' | E. Camalov | ||
| 86' | J. Mickels | ||
| 90' | 2 - 5 | ||
| 90+5' | |||
| 103' | 3 - 5 | ||
| 105+3' | R. Elimelech | ||
| 106' | |||
| 108' | N. Alasgarov | ||
| 112' | 3 - 6 | D. DavidK. Saief | |
| 113' | R. DashdamirovJ. Sekidika | ||
Sabah tritt gegen Maccabi Haifa am 1/8/2024 16:00 GMT im an, für die Eurocups UEFA Europa Conference League. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und Sabah gegen Maccabi Haifa H2H-Statistiken ansehen!