# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Okinawa SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 23 | S S U U S |
2 | ![]() Reinmeer Aomori | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 22 | S U S S U |
3 | ![]() Verspah Oita | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 | S N U S S |
4 | ![]() Rayluck Shiga | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 20 | S S U S S |
5 | ![]() Honda | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 19 | U S N U S |
6 | ![]() Veertien Mie | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 | U S U S U |
7 | ![]() Criacao Shinjuku | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 | N N S N U |
8 | ![]() TIAMO Hirakata | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 13 | N N S N N |
9 | ![]() Urayasu Ichikawa | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 | U S N S N |
10 | ![]() YSCC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 | N U U N S |
11 | ![]() Atletico Suzuka | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 12 | U N N S S |
12 | ![]() Minebea Mitsumi | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 11 | S S S N N |
13 | ![]() Maruyasu Okazaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 9 | U U U S N |
14 | ![]() Grulla Morioka | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 8 | U N N N N |
15 | ![]() Asuka | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | -6 | 5 | N N S N U |
16 | ![]() Yokogawa Musashino | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | -9 | 5 | N U N N N |
Reinmeer Aomori tritt gegen Maruyasu Okazaki am 18/5/2025 04:00 GMT im common.at Aoi-mori Arena Football Pitch an, für die Japan Japan Football League. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Reinmeer Aomori gegen Maruyasu Okazaki H2H-Statistiken ansehen!