Loading chart…
43' | G. Mina | ||
45+1' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
53' | S. Tapiero | ||
63' | C. Orejuela | ||
66' | |||
71' | |||
71' | D. DiazA. Colazo | ||
72' | L. Arce | ||
74' | V. Fascendini | ||
77' | |||
86' | T. LavezziL. Gamba | ||
87' | |||
90' | |||
90+2' | C. Penilla |
35
Lautaro Vargas
32
Nicolás Paz
7
Franco Fragapane
19
Jose Enrique Angulo
23
Gastón Arturia
26
Juan Pablo Luduena
43
Emilio Giaccone
8
Ezequiel Ham
45
Franco Ratotti
29
Diego Diaz
33
Tomas Lavezzi
1
Matías Tagliamonte
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | S S S N S |
2 | ![]() Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | N N U S S |
3 | ![]() Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 7 | S N N S N |
4 | ![]() Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | N S U N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() U. Catolica | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | S U S S S |
2 | ![]() Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | S N N S N |
3 | ![]() Vitoria | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | N S U N U |
4 | ![]() Defensa y Justicia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | N U U N U |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 | S U S U S |
2 | ![]() America De Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | U U U U U |
3 | ![]() Corinthians | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | N S U S U |
4 | ![]() Racing Montevideo | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | U N N N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 | 12 | U U S U S |
2 | ![]() Gremio | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 12 | S U U U S |
3 | ![]() Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | U U U U N |
4 | ![]() Sp. Luqueno | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 | N U N U N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | S S U S S |
2 | ![]() Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | N N S S S |
3 | ![]() Cruzeiro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | U S U N N |
4 | ![]() Union de Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | U N N N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fluminense | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | S S N U S |
2 | ![]() Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | N S S S S |
3 | ![]() U. Espanola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 | S N N U N |
4 | ![]() GV San Jose | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 | N N S N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lanus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | U S S U S |
2 | ![]() Vasco | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | S N N U S |
3 | ![]() FBC Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | N S N S N |
4 | ![]() Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 | U N S N N |
# | Team | Sp | S | U | N | TG | GT | GD | Pkt | Letzte Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 | U S S U U |
2 | ![]() Atletico-MG | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | U S N U S |
3 | ![]() Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | S N N U U |
4 | ![]() Deportes Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 | N N S U N |
Unión tritt gegen Mushuc Runa am 14/5/2025 00:30 GMT im an, für die International CONMEBOL Sudamericana. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse und Unión gegen Mushuc Runa H2H-Statistiken ansehen!