| 28' | 0 - 1 | G. Hollar | |
HT 0 - 1 | |||
| 47' | 0 - 2 | R. BadawiyaG. Johnston | |
| 51' | E. Buchanan | 1 - 2 | |
| 52' | 1 - 3 | G. HollarR. Badawiya | |
| 56' | S. O'DonoghueG. Hollar | ||
| 57' | B. TrewS. Phonsongkham | ||
| 62' | N. FazzariH. Caspers | ||
| 62' | O. PriceT. Younis | ||
| 75' | A. KhoshabaE. Buchanan | ||
| 75' | C. WainwrightE. Tovar | ||
| 81' | N. Fazzari | ||
| 85' | A. StajcicA. Chessari | ||
| 90+2' | M. AndersonJ. Sardo | ||
| 90+3' | S. Peters | ||
| 90+4' | E. LincolnR. Badawiya | ||
WS Wanderers W tritt gegen Perth W am 31/10/2025 08:00 GMT im an, für die Australia A-League Women. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und WS Wanderers W gegen Perth W H2H-Statistiken ansehen!