| 7' | 1 - 0 | ||
| 33' | P. Liszewski | ||
| 35' | B. Checinski | ||
HT 1 - 0 | |||
| 57' | |||
| 57' | A. SukhotskyiS. Zalewski | ||
| 63' | |||
| 70' | 1 - 1 | ||
| 73' | P. TomczykD. Baldyga | ||
| 82' | B. SnopczynskiE. Agbor | ||
| 88' | |||
| 88' | |||
| 88' | |||
| 88' | P. MielczarekM. Acosta | ||
| 88' | M. DudaK. Bilinski | ||
Resovia Rzeszów tritt gegen Zagłębie Sosnowiec am 2/3/2025 18:30 GMT im an, für die Poland II Liga. Sie können die Spielinformationen, Aufstellungen, Live-Ergebnisse, Resultate, Torschützen, Karten, Auswechslungen, Tabellen, aktuelle Form, Spielerbewertungen, Verletzungen, TV-Kanäle, die von unseren Nutzern am häufigsten vorhergesagten Ergebnisse, Quoten und Resovia Rzeszów gegen Zagłębie Sosnowiec H2H-Statistiken ansehen!