# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() B. Monchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() FC Koln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπορείτε να δείτε τα live σκορ και τα στατιστικά ποδοσφαίρου για την Germany Bundesliga χρησιμοποιώντας αυτή τη σελίδα και κάνοντας κλικ στις καρτέλες παραπάνω. Ακολουθήστε τα live σκορ, τα αποτελέσματα, τα προγράμματα και τις βαθμολογίες της Bundesliga για την 2025-2026!