29' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
52' | 0 - 2 | ![]() T. KeskinenK. Nisbet | |
54' | 1 - 2 | ||
55' | |||
56' | |||
58' | |||
68' | |||
74' | O. Adewumi | ||
81' | R. Doohan | ||
82' | |||
85' | A. Donnelly | ||
89' | L. ClarksonT. Keskinen | ||
89' | |||
89' |
21
Ziyad Larkeche
7
Scott Tiffoney
10
Lyall Cameron
19
Finlay Robertson
5
Joe Shaughnessy
12
Imari Samuels
4
Ryan Astley
2
Ethan Ingram
31
Trevor Carson
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | Ν Η Ν Η Ν |
2 | ![]() Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | Ι Η Ν Ν Η |
3 | ![]() Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | Ν Ν Ν Ι Ν |
4 | ![]() Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | Ν Ν Ν Η Ι |
5 | ![]() Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | Ι Ν Ν Ι Ι |
6 | ![]() St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | Ν Η Ν Ι Η |
7 | ![]() Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | Ι Η Η Ν Η |
8 | ![]() Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | Ι Η Η Ι Ν |
9 | ![]() Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | Η Ν Η Ι Η |
10 | ![]() Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | Η Η Η Η Ν |
11 | ![]() Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | Η Ν Η Ν Ι |
12 | ![]() St Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | Η Ν Η Ι Ι |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | Ι Ν Ν Ι Ν |
2 | ![]() Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | Ι Ν Ν Ι Ι |
3 | ![]() Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | Ι Ι Η Ν Η |
4 | ![]() Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | Ν Η Η Η Η |
5 | ![]() Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | Η Η Η Η Ν |
6 | ![]() St. Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | Ι Ι Ν Ν Ι |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() Hearts | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | Ν Ν Ν Ν Η |
8 | ![]() Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | Ι Ν Η Ν Ν |
9 | ![]() Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | Η Η Ν Ν Ν |
10 | ![]() Dundee FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | Ν Ι Η Η Ν |
11 | ![]() Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | Ι Ι Η Η Η |
12 | ![]() St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | Η Η Ν Η Η |
Dundee αντιμετωπίζει Aberdeen στις 15/2/2025 15:00 GMT στο common.at The Scot Foam Stadium at Dens Park για την Scotland Premiership. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Dundee και το Aberdeen!