6' | J. Lewis | ||
45' | J. J. O'Toole | ||
HT 0 - 0 | |||
46' | |||
56' | 0 - 1 | ||
63' | A. Smith | ||
67' | |||
68' | |||
68' | |||
80' | |||
80' | |||
90' | 1 - 1 | ||
90+1' | |||
90+3' | J. Reeves | ||
90+3' | J. J. O'Toole | ||
90+5' | 2 - 1 |
34
Billy Kirkman
22
Daniel Butterworth
6
Nnamdi Ofoborh
7
Joel Cotterill
25
Joe Westley
2
Tunmise Sobowale
1
Jack Bycroft
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 23 | 84 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | ![]() Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 19 | 80 | Η Ν Ι Η Ν |
3 | ![]() Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 19 | 78 | Ν Η Ι Ι Η |
4 | ![]() Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 21 | 77 | Ν Η Ι Ι Η |
5 | ![]() AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 21 | 73 | Ν Η Η Ι Ι |
6 | ![]() Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 19 | 72 | Η Ν Η Ι Η |
7 | ![]() Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 19 | 70 | Ν Ν Ι Ι Ν |
8 | ![]() Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 | Ι Ν Ν Η Ι |
9 | ![]() Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | Η Ι Ι Η Ι |
10 | ![]() Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 | Ι Η Η Ι Ν |
11 | ![]() Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 | Ν Ι Ν Ν Η |
12 | ![]() Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 | Ι Ι Η Ν Ν |
13 | ![]() Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 | Η Η Η Ι Η |
14 | ![]() Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | Η Ν Η Ι Η |
15 | ![]() Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 | Η Ν Ν Ι Ν |
16 | ![]() Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 2 | 59 | Ι Ι Ι Ι Ν |
17 | ![]() Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 | Ν Ι Ν Ι Ν |
18 | ![]() Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 | Ν Η Ν Ι Ι |
19 | ![]() Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 | Ι Ι Ν Ι Η |
20 | ![]() Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 | Ν Ν Ι Η Ι |
21 | ![]() Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 | Η Ν Ι Ν Ι |
22 | ![]() Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 | Η Η Ι Ι Η |
23 | ![]() Carlisle United | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 | Ι Η Ι Ν Ν |
24 | ![]() Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 | Η Η Η Η Η |
Swindon Town αντιμετωπίζει AFC Wimbledon στις 1/4/2025 18:45 GMT στο common.at The County Ground για την England League Two. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Swindon Town και το AFC Wimbledon!