Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
18' | K. Hashimoto | ||
HT 0 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
55' | 1 - 0 | ||
64' | |||
70' | |||
70' | |||
75' | K. Nagai | ||
75' | |||
75' | |||
83' | |||
83' | |||
90' | 2 - 0 | ||
90+2' | 3 - 0 |
27
Katsuhiro Nakayama
7
Ryuji Izumi
77
Kasper Junker
18
Kensuke Nagai
41
Masahito Ono
6
Akinari Kawazura
2
Yuki Nogami
9
Yuya Asano
16
Yohei Takeda
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | ![]() Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | Ν Η Ν Ι Ν |
3 | ![]() Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | Ν Ι Η Ι Ν |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | Η Ι Η Ν Ν |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | Η Ν Ν Ν Ν |
6 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | Ν Η Ν Ν Η |
7 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | Ν Ι Ι Ν Ν |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | Ν Ι Ν Η Ν |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | Η Ν Η Ι Η |
10 | ![]() Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | Η Ι Ν Ι Η |
11 | ![]() Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | Ι Ι Ν Η Ι |
12 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | Η Ι Η Η Ν |
13 | ![]() Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | Ι Ν Η Η Ν |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | Ν Ν Ι Ι Ι |
15 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | Ι Η Ι Η Η |
16 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | Ι Η Η Ν Η |
17 | ![]() Yokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | Η Ι Ν Η Ν |
18 | ![]() Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | Η Η Η Ν Ν |
19 | ![]() Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | Η Ν Η Ι Η |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | Ν Ν Η Η Η |
Nagoya Grampus αντιμετωπίζει Albirex Niigata στις 31/5/2025 05:00 GMT στο common.at Toyota Stadium για την Japan J1 League. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Nagoya Grampus και το Albirex Niigata!