33' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
48' | U. Bilbao | ||
49' | 2 - 0 | ||
53' | 3 - 0 | ||
58' | G. MoraK. Castaneda | ||
58' | A. ValenzuelaI. Tona | ||
58' | |||
61' | 3 - 1 | ||
62' | |||
71' | Goal cancelled | Uroš Đurđević-VAR | |
71' | R. FrancoA. Mejia | ||
71' | |||
78' | U. Bilbao | ||
82' | 3 - 2 | ||
84' | |||
87' | 3 - 3 | ||
90+6' | |||
90+6' | D. Gonzalez | ||
90+7' | F. Boya | ||
90+9' | P. Ramirez | ||
90+11' | 3 - 4 |
16
Jesús Vega
26
Raúl Zúñiga
8
Fernando Madrigal
19
Gilberto Mora
211
Aldieri Valenzuela
6
Joe Corona
25
Ramiro Franco
22
Joaquín Fernández
3
Rafael Fernández
30
Jesús Corona
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | ![]() Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | Ν Η Ι Η Ν |
3 | ![]() Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | Ι Ν Ι Ν Ν |
4 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | Ν Ι Ν Ι Η |
5 | ![]() Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | Ν Ι Η Ν Ν |
6 | ![]() Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | Η Η Ν Ι Η |
7 | ![]() Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | Ν Ν Η Ν Η |
8 | ![]() Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | Η Ι Ν Ν Η |
9 | ![]() Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | Η Ι Ι Ι Ν |
10 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | Η Ν Ι Η Ν |
11 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | Ι Ν Ι Η Η |
12 | ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | Ν Η Ν Ι Η |
13 | ![]() Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | Ν Ν Ν Η Ν |
14 | ![]() Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | Ι Ν Η Ι Η |
15 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | Ν Η Η Ν Ν |
16 | ![]() Mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | Η Η Ι Η Ν |
17 | ![]() Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | Η Η Η Ι Η |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | Η Η Η Η Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | Ι Ι Ν Ν Ν |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | Ν Η Ι Ν Ν |
3 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | Ι Ν Ν Ν Η |
4 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | Ν Ν Ι Η Ι |
5 | ![]() Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | Ν Ν Η Ι Ν |
6 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | Ν Ι Ν Ν Η |
7 | ![]() Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | Ν Ι Η Ι Ι |
8 | ![]() Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | Η Ν Ν Ν Ι |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | Η Ν Ι Η Ν |
10 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | Ι Ι Η Ι Ι |
11 | ![]() Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | Η Ι Ι Ν Ι |
12 | ![]() Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | Ν Ι Ν Η Η |
13 | ![]() Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | Ι Ι Η Η Η |
14 | ![]() Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | Η Ι Η Ι Ν |
15 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | Η Η Ν Η Η |
16 | ![]() Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | Η Η Ν Η Ι |
17 | ![]() Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | Ν Η Η Η Η |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | Η Η Η Ι Ι |
Tijuana αντιμετωπίζει Atlas στις 10/3/2025 03:00 GMT στο common.at Estadio Caliente για την Mexico Liga MX. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Tijuana και το Atlas!