11' | 1 - 0 | ||
32' | A. Reyes | ||
38' | |||
39' | A. Reyes | ||
42' | Penalty confirmed | ||
44' | |||
45' | 2 - 0 | ||
HT 0 - 2 | |||
46' | |||
46' | A. MightenA. Alvarado Jr | ||
57' | 3 - 0 | ||
60' | B. Bronico | ||
68' | |||
68' | |||
68' | |||
68' | |||
77' | E. Williamson | ||
77' | I. ToklomatiP. Agyemang | ||
77' | |||
90+2' | H. Lozano |
35
Nicholas Scardina
21
Souleyman Doumbia
13
Brandt Bronico
16
Pep Biel
17
Idan Toklomati Jorno
6
Bill Tuiloma
25
Tyger Smalls
38
Iuri Tavares
22
David Bingham
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | Ν Η Η Ν Ι |
3 | ![]() Minnesota United | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | Ι Ν Η Ν Ι |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | Η Ι Ν Ν Η |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | Ν Η Η Ν Ν |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | Ι Ν Ι Η Ν |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | Η Ν Ι Ι Ν |
8 | ![]() Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | Ι Ν Η Η Η |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | Η Ν Ν Η Ι |
10 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | Ν Η Η Η Ν |
11 | ![]() FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | Η Η Ν Ι Ι |
12 | ![]() Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | Ι Ν Η Η Ν |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | Ι Ν Η Ι Η |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | Η Η Ι Η Ν |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | Ι Η Ι Ν Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | Η Ν Ν Ι Ν |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | Ν Ν Ν Η Ι |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | Ν Ν Ν Ι Ι |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | Ν Ν Ν Η Ι |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | Η Ν Ν Η Η |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | Ν Η Ν Ι Η |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | Ν Ν Ι Η Ι |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | Ι Ι Η Ν Ν |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | Ν Η Η Ν Ν |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | Η Η Η Ν Η |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | Ι Η Η Ν Ι |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | Η Η Η Ν Ι |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | Η Ν Ι Η Η |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | Η Η Η Ν Ν |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | Ν Η Ν Η Η |
Charlotte αντιμετωπίζει San Diego στις 19/4/2025 23:30 GMT στο common.at Bank of America Stadium για την USA MLS. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Charlotte και το San Diego!