12' | C. Oliva | ||
39' | F. Ginella | ||
HT 0 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | J. Alvarez | ||
53' | 0 - 1 | ||
57' | |||
65' | 1 - 1 | ||
67' | |||
73' | |||
73' | K. AltezK. Prieto | ||
73' | |||
85' | 2 - 1 | ||
88' | |||
89' | |||
90+5' | R. Otero |
11
Gabriel Báez
8
Christian Oliva
16
Lucas Villalba
76
Diego Herazo
18
Jeremía Recoba
21
Renzo Sánchez
77
Nicolás Rodríguez
2
Nicolás Ramos
31
Jairo Amaro
25
Ignacio Suárez
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boston River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() City Torque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Defensor Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() Miramar Misiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() Progreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 | Ν Η Ν Ν Ι |
2 | ![]() Nacional | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | 31 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | ![]() Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 30 | Ν Ν Ι Ν Η |
4 | ![]() Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | Ν Ν Ν Ν Ν |
5 | ![]() Defensor Sporting | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 | 24 | Η Η Ν Η Ν |
6 | ![]() Racing | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 23 | Ι Ι Ι Η Ι |
7 | ![]() Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 | Ι Ν Ν Ν Ν |
8 | ![]() Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 | Η Ν Ι Ν Η |
9 | ![]() Plaza Colonia | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 | 19 | Η Η Ι Η Ι |
10 | ![]() City Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | Η Η Η Ν Ι |
11 | ![]() Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 | Η Ν Η Ν Ι |
12 | ![]() Cerro | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 14 | Ι Η Η Η Η |
13 | ![]() Danubio | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 | Ν Ι Η Η Η |
14 | ![]() Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 | Ν Η Η Η Ι |
15 | ![]() Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 | Ι Ν Η Η Η |
16 | ![]() River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 | Η Η Ν Η Ν |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | Ν Ν |
2 | ![]() Danubio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | Ν Ν |
3 | ![]() Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | Ν Ν |
4 | ![]() Juventud | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | Η Ν |
5 | ![]() Boston River | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | Ν Η |
6 | ![]() City Torque | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | Η Η |
7 | ![]() Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | Η Η |
8 | ![]() Miramar Misiones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | Η Η |
Nacional αντιμετωπίζει Defensor Sporting στις 18/5/2025 18:00 GMT στο common.at Estadio Gran Parque Central για την Uruguay Primera División. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Nacional και το Defensor Sporting!