# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Digenis Ypsonas | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | 62 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | ![]() Olympiakos Nicosia | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 57 | Η Ν Ν Ι Ν |
3 | ![]() Akritas | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 54 | Η Η Ν Ν Η |
4 | ![]() AE Zakakiou | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 50 | Η Η Ν Ν Ν |
5 | ![]() Digenis Morphou | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 49 | Ν Η Η Η Ν |
6 | ![]() ASIL Lysi | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 43 | Ν Ν Η Ν Η |
7 | ![]() PAEEK | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 35 | Ν Ν Η Η Η |
8 | ![]() Achyronas / Onisilos | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 34 | -23 | 29 | Η Η Η Η Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Digenis Ypsonas | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 35 | Η Ι Ν Ν Ν |
2 | ![]() Digenis Morphou | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 31 | Η Ν Ν Ν Ν |
3 | ![]() Akritas | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 27 | Ν Η Ν Η Ν |
4 | ![]() Olympiakos Nicosia | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 8 | 14 | 26 | Ν Ι Ν Ν Ι |
5 | ![]() ASIL Lysi | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 25 | Ι Ν Ι Η Η |
6 | ![]() AE Zakakiou | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | Ν Ν Η Ι Ι |
7 | ![]() Achyronas / Onisilos | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 | Ν Η Ν Η Η |
8 | ![]() PAEEK | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 24 | Ν Ι Ι Ι Ι |
9 | ![]() Doxa | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 | Ν Ν Ν Ν Η |
10 | ![]() Spartakos Kitiou | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 24 | -1 | 18 | Η Ν Η Ν Ν |
11 | ![]() MEAP Nisou | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 17 | Η Ι Ν Ν Ι |
12 | ![]() Halkanoras | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 16 | Ν Η Η Ν Η |
13 | ![]() Ayia Napa | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 15 | Ι Η Η Η Ν |
14 | ![]() Anagennisi Deryneia | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 12 | Η Η Η Η Ν |
15 | ![]() Othellos | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 11 | Η Ι Η Η Η |
16 | ![]() Peyia | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 | 9 | Η Ι Η Η Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doxa | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 23 | 3 | 40 | Ν Η Η Η Η |
2 | ![]() Spartakos Kitiou | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 38 | Η Η Ν Ι Ν |
3 | ![]() Ayia Napa | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 38 | Η Ν Ν Ν Η |
4 | ![]() Halkanoras | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 37 | Ν Ν Η Ν Ι |
5 | ![]() MEAP Nisou | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 36 | Ν Η Ν Ι Ν |
6 | ![]() Anagennisi Deryneia | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 36 | Ν Ν Ι Ν Ν |
7 | ![]() Othellos | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 31 | Η Ν Ι Η Ι |
8 | ![]() Peyia | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 25 | Η Η Η Η Η |
Othellos αντιμετωπίζει Doxa στις 1/3/2025 13:00 GMT στο common.at Gipedo Othellos Athienou για την Cyprus 2. Division. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Othellos και το Doxa!