37' | N. Irankunda | ||
45' | A. Bojang | ||
45+2' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
61' | |||
61' | |||
61' | |||
70' | VAR- Bryan Lasme | Penalty cancelled | |
71' | N. Lavanchy | ||
74' | |||
74' | |||
75' | A. Kabacalman | ||
82' | |||
84' | M. BourigaB. Kololli | ||
84' | |||
90+1' | |||
90+4' | 1 - 1 |
14
Hassane Imourane
66
Nestory Irankunda
2
Dirk Abels
8
Sonny Kittel
25
Adama Bojang
28
Simone Stroscio
4
Grayson Dettoni
53
Tim Meyer
23
Nicolas Glaus
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 33 | 18 | 7 | 8 | 72 | 32 | 40 | 61 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ![]() Servette | 33 | 15 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 55 | Ν Ι Η Η Ν |
3 | ![]() Young Boys | 33 | 15 | 8 | 10 | 49 | 42 | 7 | 53 | Ν Η Ι Ν Ν |
4 | ![]() Luzern | 33 | 14 | 9 | 10 | 61 | 51 | 10 | 51 | Η Ν Η Ι Ν |
5 | ![]() Lugano | 33 | 14 | 7 | 12 | 48 | 47 | 1 | 49 | Η Ι Η Ν Η |
6 | ![]() Lausanne-Sport | 33 | 13 | 8 | 12 | 52 | 44 | 8 | 47 | Ν Η Ν Ι Η |
7 | ![]() St.Gallen | 33 | 12 | 11 | 10 | 46 | 43 | 3 | 47 | Ν Ι Ν Ι Η |
8 | ![]() Zurich | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 48 | -4 | 47 | Η Η Ι Ι Ν |
9 | ![]() Sion | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 51 | -10 | 36 | Η Ι Η Η Ι |
10 | ![]() Grasshoppers | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 46 | -11 | 33 | Η Ν Ν Η Η |
11 | ![]() Yverdon Sport | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 57 | -24 | 33 | Η Η Ι Η Ι |
12 | ![]() Winterthur | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 61 | -29 | 30 | Ν Ν Ι Ν Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Basel | 38 | 22 | 7 | 9 | 91 | 43 | 48 | 73 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | ![]() Servette | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 | 9 | 63 | Ι Ν Ν Ι Η |
3 | ![]() Young Boys | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 49 | 11 | 61 | Ι Ν Ν Ι Η |
4 | ![]() Lugano | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 58 | -3 | 54 | Ι Ι Η Η Ν |
5 | ![]() Lausanne-Sport | 38 | 14 | 11 | 13 | 62 | 54 | 8 | 53 | Ι Ι Η Ι Ν |
6 | ![]() Luzern | 38 | 14 | 10 | 14 | 66 | 64 | 2 | 52 | Η Η Η Ι Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zurich | 38 | 15 | 8 | 15 | 56 | 57 | -1 | 53 | Η Η Ν Ν Η |
2 | ![]() St.Gallen | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 52 | Η Ν Ι Η Ι |
3 | ![]() Sion | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 57 | -10 | 44 | Η Ν Ι Ι Ν |
4 | ![]() Winterthur | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 68 | -25 | 40 | Ν Ι Η Ν Ν |
5 | ![]() Grasshoppers | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | Ν Η Ν Η Η |
6 | ![]() Yverdon Sport | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 68 | -28 | 39 | Ν Ι Η Ι Ι |
Grasshoppers αντιμετωπίζει Sion στις 16/3/2025 13:15 GMT στο common.at Stadion Letzigrund για την Switzerland Super League. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Grasshoppers και το Sion!