11' | 0 - 1 | ![]() Weslley Patati | |
17' | D. Turgeman | ||
22' | VAR- Guy Mizrahi | Card upgrade | |
23' | G. Mizrahi | ||
32' | 0 - 2 | ![]() D. PeretzWeslley Patati | |
41' | A. Turgeman | ||
42' | I. Sissokho | ||
45+1' | 0 - 3 | ![]() Weslley PatatiO. Davida | |
HT 0 - 3 | |||
46' | Y. StoyanovI. Medeiros | ||
46' | |||
49' | 1 - 3 | ||
59' | |||
61' | Weslley Patati | ||
68' | |||
76' | E. ZahaviWeslley Patati | ||
76' | |||
77' | J. van Overeem | ||
80' | E. Madmon | ||
82' | |||
87' | I. NachmiasT. Asante | ||
87' | H. LayousO. Davida | ||
89' |
22
Hélder Lopes
25
Lucas Ventura
26
Eliel Peretz
17
Alon Turgeman
11
Amir Chaim Ganah
27
Yoni Stoyanov
5
Or Blorian
1
Ofir Marciano
21
Ben Gordin
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 52 | 18 | 34 | 58 | Ι Ι Ν Ν Ν |
2 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 26 | 17 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 | 57 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | 32 | 22 | 47 | Η Ι Ν Ι Ι |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 26 | 13 | 7 | 6 | 48 | 34 | 14 | 46 | Ι Ν Ι Η Ι |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 8 | 41 | Η Ν Ν Ν Ι |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 26 | 11 | 4 | 11 | 39 | 37 | 2 | 37 | Ι Ι Η Ν Ν |
7 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 26 | 10 | 4 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 | Ν Ι Η Ν Η |
8 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 35 | -8 | 31 | Η Η Ν Η Η |
9 | ![]() Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 30 | Ν Ι Ι Ι Η |
10 | ![]() Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 36 | -16 | 27 | Ι Ν Ν Η Η |
11 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 26 | 6 | 6 | 14 | 22 | 44 | -22 | 24 | Η Η Η Η Ν |
12 | ![]() Bnei Sakhnin | 26 | 6 | 6 | 14 | 19 | 37 | -18 | 23 | Η Η Η Η Ν |
13 | ![]() Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 22 | Ν Ι Η Ν Η |
14 | ![]() Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 23 | 42 | -19 | 20 | Ν Η Ν Η Ι |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maccabi Tel Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | 86 | 36 | 50 | 80 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | ![]() Hapoel Be'er Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 75 | 28 | 47 | 78 | Ν Ι Ν Ι Η |
3 | ![]() Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | 68 | 54 | 14 | 61 | Ν Η Η Η Ν |
4 | ![]() Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 54 | 4 | 53 | Η Ι Η Η Η |
5 | ![]() Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | 51 | 50 | 1 | 52 | Η Ι Ν Ν Η |
6 | ![]() Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | 51 | 58 | -7 | 45 | Η Ι Η Ν Ν |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Jerusalem | 33 | 11 | 11 | 11 | 47 | 42 | 5 | 44 | Ν Ν Ι Η Ν |
2 | ![]() Maccabi Bnei Raina | 33 | 12 | 5 | 16 | 36 | 43 | -7 | 41 | Ν Η Η Ν Η |
3 | ![]() Ironi Kiryat Shmona | 33 | 11 | 4 | 18 | 32 | 52 | -20 | 37 | Η Η Η Η Η |
4 | ![]() Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 44 | -18 | 36 | Η Ν Ι Ν Ν |
5 | ![]() Ashdod | 33 | 8 | 11 | 14 | 48 | 55 | -7 | 35 | Ν Ι Ι Ν Ν |
6 | ![]() Ironi Tiberias | 33 | 8 | 11 | 14 | 28 | 45 | -17 | 35 | Ι Η Ν Ν Η |
7 | ![]() Maccabi Petah Tikva | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 50 | -19 | 33 | Ι Ι Ι Η Ν |
8 | ![]() Hapoel Hadera | 33 | 5 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 27 | Η Ν Ν Η Η |
Hapoel Be'er Sheva αντιμετωπίζει Maccabi Tel Aviv στις 31/3/2025 17:30 GMT στο common.at Yaakov Turner Toto Stadium για την Israel Ligat ha'Al. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Hapoel Be'er Sheva και το Maccabi Tel Aviv!