27' | D. Amer![]() | 1 - 0 | |
HT 1 - 0 |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 30 | 22 | 6 | 2 | 65 | 22 | 43 | 72 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ![]() Hapoel Petah Tikva | 30 | 22 | 5 | 3 | 52 | 19 | 33 | 71 | Ν Ν Ν Ν Ν |
3 | ![]() Hapoel Kfar Shalem | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 38 | 24 | 59 | Η Ν Η Ν Η |
4 | ![]() Hapoel Ramat Gan | 30 | 17 | 5 | 8 | 58 | 29 | 29 | 56 | Η Ι Ν Ι Η |
5 | ![]() Bnei Yehuda | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 36 | 1 | 44 | Η Η Ν Ν Η |
6 | ![]() Maccabi Herzliya | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 42 | Ν Ι Η Η Η |
7 | ![]() Hapoel Kfar Saba | 30 | 10 | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 | Η Ι Ν Η Ν |
8 | ![]() Hapoel Rishon LeZion | 30 | 12 | 4 | 14 | 41 | 43 | -2 | 40 | Ν Η Ν Ν Ν |
9 | ![]() Kafr Qasim | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 26 | 2 | 39 | Η Ι Η Ν Η |
10 | ![]() Hapoel Acre | 30 | 12 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 39 | Η Ι Ν Ι Ν |
11 | ![]() Hapoel Ra'anana | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | 37 | Ν Ι Η Η Ν |
12 | ![]() Hapoel Ramat HaSharon | 30 | 11 | 4 | 15 | 48 | 60 | -12 | 37 | Ι Ι Η Η Η |
13 | ![]() Maccabi Kabilio Jaffa | 30 | 6 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 29 | Ν Ι Η Ι Ν |
14 | ![]() Hapoel Nof HaGalil | 30 | 6 | 5 | 19 | 30 | 49 | -19 | 23 | Ι Η Η Η Ι |
15 | ![]() Hapoel Afula | 30 | 3 | 12 | 15 | 25 | 52 | -27 | 21 | Ν Η Ι Η Ι |
16 | ![]() Hapoel Umm al-Fahm | 30 | 4 | 6 | 20 | 21 | 50 | -29 | 18 | Η Ν Ι Ι Η |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Acre | 37 | 17 | 4 | 16 | 42 | 49 | -7 | 55 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | ![]() Kafr Qasim | 37 | 13 | 11 | 13 | 35 | 33 | 2 | 50 | Ν Ν Η Η Ι |
3 | ![]() Hapoel Ramat HaSharon | 37 | 14 | 6 | 17 | 62 | 71 | -9 | 48 | Ν Ν Η Ν Ι |
4 | ![]() Hapoel Ra'anana | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 45 | -5 | 43 | Ν Η Η Η Ι |
5 | ![]() Maccabi Kabilio Jaffa | 37 | 9 | 14 | 14 | 44 | 53 | -9 | 41 | Η Ν Ν Ι Ι |
6 | ![]() Hapoel Nof HaGalil | 37 | 8 | 8 | 21 | 36 | 56 | -20 | 32 | Η Η Ν Ι Ι |
7 | ![]() Hapoel Afula | 37 | 4 | 14 | 19 | 30 | 61 | -31 | 26 | Η Η Η Ν Ι |
8 | ![]() Hapoel Umm al-Fahm | 37 | 5 | 8 | 24 | 29 | 64 | -35 | 23 | Η Η Ν Η Ι |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hapoel Tel Aviv | 37 | 27 | 7 | 3 | 78 | 25 | 53 | 88 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | ![]() Hapoel Petah Tikva | 37 | 27 | 7 | 3 | 64 | 20 | 44 | 88 | Ν Ι Ν Ν Ν |
3 | ![]() Hapoel Ramat Gan | 37 | 22 | 5 | 10 | 71 | 35 | 36 | 71 | Ν Ν Η Η Ν |
4 | ![]() Hapoel Kfar Shalem | 37 | 19 | 6 | 12 | 65 | 53 | 12 | 63 | Ι Η Η Η Ν |
5 | ![]() Maccabi Herzliya | 37 | 15 | 6 | 16 | 46 | 64 | -18 | 51 | Η Η Ν Η Ν |
6 | ![]() Bnei Yehuda | 37 | 15 | 5 | 17 | 49 | 51 | -2 | 50 | Η Η Ν Ν Η |
7 | ![]() Hapoel Kfar Saba | 37 | 12 | 11 | 14 | 43 | 49 | -6 | 47 | Η Ν Η Ι Η |
8 | ![]() Hapoel Rishon LeZion | 37 | 13 | 7 | 17 | 50 | 55 | -5 | 46 | Ι Ι Η Ι Η |
Hapoel Umm al-Fahm αντιμετωπίζει Kafr Qasim στις 2/5/2025 13:00 GMT στο για την Israel Liga Leumit. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Hapoel Umm al-Fahm και το Kafr Qasim!