F. Etu
T. Mero
E. Ingman
S. Baranov
1' | C. SidibeF. Etu![]() | 1 - 0 | |
13' | 1 - 1 | ||
27' | M. Ahadi | ||
27' | T. Mero(PEN)![]() | 2 - 1 | |
38' | A. Ring | ||
HT 2 - 1 | |||
46' | P. HaikonenJ. Mabinda | ||
46' | V. VuorinenC. Sidibe | ||
50' | 2 - 2 | ||
56' | J. Nikki | ||
58' | S. BaranovF. Etu | ||
64' | 2 - 3 | ||
68' | E. IngmanM. Ritari | ||
69' | |||
71' | J. HolopainenH. Kuosa | ||
74' | H. NooriE. Ingman![]() | 3 - 3 | |
78' | I. SoderlundJ. Virtanen | ||
82' | M. HyvonenH. Noori | ||
82' | K. HardenT. Mero | ||
83' | 3 - 4 | ![]() J. Holopainen | |
85' | 3 - 5 | ![]() I. SoderlundJ. Holopainen | |
88' | A. RingS. Baranov![]() | 4 - 5 | |
89' | J. Lietsa | ||
90' | 4 - 6 | ![]() M. AhadiJ. Holopainen |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lahti | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 32 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ![]() TPS | 13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 23 | 14 | 31 | Η Ν Ν Ν Ν |
3 | ![]() Ekenas | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 23 | Ν Ι Ν Η Η |
4 | ![]() Klubi 04 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 19 | Ν Η Η Ν Ι |
5 | ![]() PK-35 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 17 | Η Ν Ν Η Η |
6 | ![]() JIPPO | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 | Η Ν Η Ι Η |
7 | ![]() JaPS | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 31 | -8 | 14 | Ν Η Ι Ν Ι |
8 | ![]() SJK Akatemia | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 12 | Η Η Ν Η Ν |
9 | ![]() KaPa | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 42 | -20 | 8 | Ν Η Η Η Ι |
10 | ![]() SalPa | 12 | 0 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 3 | Η Η Η Ι Ι |
Klubi-04 αντιμετωπίζει JäPS στις 23/4/2025 15:30 GMT στο common.at Bolt Arena για την Finland Ykkösliiga. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Klubi-04 και το JäPS!