10' | |||
16' | 0 - 1 | ![]() L. Ben Hassine | |
37' | Χαμένο πέναλτι | ||
38' | S. Chinedu(OG)![]() | 1 - 1 | |
45' | 2 - 1 | ||
45+1' | I. Abass | ||
HT 2 - 1 | |||
54' | S. Rakic | ||
57' | 2 - 2 | ![]() K. BevisB. Mircetic | |
60' | A. Paic | ||
65' | I. Rogac | ||
68' | |||
68' | I. BahS. Chinedu | ||
76' | V. Damjanic | ||
78' | |||
82' | A. JankovicS. Zeljkovic | ||
82' | N. BukumiraM. Gluscevic | ||
83' | |||
90' | K. Bevis | ||
90+4' | |||
90+4' | L. MladenovicV. Kijevcanin | ||
90+4' | M. Ristic |
33
Stefan Petroski Cimbaljević
11
Nemanja Doderović
28
Issah Abass
45
Radomir Lazić
23
Simón Moreno
30
Luka Mladenović
44
Kristijan Bošković
26
Dimitrije Aćimović
88
Vukašin Jovanović
1
Ivan Jovanović
33
Stefan Cimbaljević
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Star Belgrade | 30 | 28 | 2 | 0 | 106 | 22 | 84 | 86 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ![]() Partizan | 30 | 18 | 9 | 3 | 58 | 29 | 29 | 63 | Ν Ι Ν Ν Ν |
3 | ![]() OFK Beograd | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 | 46 | Η Ν Ν Η Ν |
4 | ![]() Radnicki Kragujevac | 30 | 13 | 6 | 11 | 47 | 40 | 7 | 45 | Η Η Ι Η Ι |
5 | ![]() Vojvodina | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 40 | 8 | 42 | Ν Η Η Ν Η |
6 | ![]() Mladost Lucani | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 42 | Η Ι Ι Η Ι |
7 | ![]() TSC | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 44 | 3 | 41 | Ν Ι Ν Ν Η |
8 | ![]() Novi Pazar | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 54 | -8 | 40 | Ι Ι Ν Η Ν |
9 | ![]() Cukaricki | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 40 | -3 | 39 | Η Ν Η Η Ι |
10 | ![]() IMT Novi Beograd | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 46 | -9 | 37 | Ν Ι Ν Ν Η |
11 | ![]() Zeleznicar Pancevo | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | 35 | Η Η Η Ν Ν |
12 | ![]() Napredak | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 40 | -11 | 35 | Ι Ν Η Ν Η |
13 | ![]() Spartak Subotica | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | -14 | 34 | Η Ι Η Η Ν |
14 | ![]() Radnicki Nis | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 59 | -19 | 32 | Ι Η Ι Η Η |
15 | ![]() Tekstilac Odzaci | 30 | 9 | 4 | 17 | 25 | 52 | -27 | 31 | Ν Ν Η Η Η |
16 | ![]() Jedinstvo Ub | 30 | 4 | 4 | 22 | 22 | 60 | -38 | 16 | Ι Η Ι Η Ν |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Red Star Belgrade | 37 | 32 | 4 | 1 | 123 | 35 | 88 | 100 | Ν Ι Ι Ν Ν |
2 | ![]() Partizan | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 40 | 33 | 73 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | ![]() Novi Pazar | 37 | 15 | 9 | 13 | 60 | 65 | -5 | 54 | Ν Ι Ν Ν Ι |
4 | ![]() OFK Beograd | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 | 54 | -1 | 53 | Η Η Ν Η Η |
5 | ![]() Radnicki Kragujevac | 37 | 15 | 8 | 14 | 60 | 53 | 7 | 53 | Ν Ι Η Ι Η |
6 | ![]() Vojvodina | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 49 | 8 | 53 | Η Ι Ι Ν Η |
7 | ![]() TSC | 37 | 15 | 5 | 17 | 59 | 58 | 1 | 50 | Η Ν Ν Η Ν |
8 | ![]() Mladost Lucani | 37 | 12 | 11 | 14 | 38 | 48 | -10 | 47 | Η Η Η Ι Ι |
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠ | ΚΤ | ΔΤ | Β | Πρόσφατη Φόρμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cukaricki | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 49 | -2 | 49 | Ι Ν Ι Ν Ι |
2 | ![]() Zeleznicar Pancevo | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 43 | 6 | 49 | Ι Ν Ι Ν Η |
3 | ![]() IMT Novi Beograd | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 48 | Ν Ν Ι Η Ν |
4 | ![]() Spartak Subotica | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 51 | -16 | 44 | Η Η Ν Η Ι |
5 | ![]() Radnicki Nis | 37 | 11 | 10 | 16 | 50 | 67 | -17 | 43 | Ν Η Η Ν Ν |
6 | ![]() Napredak | 37 | 11 | 9 | 17 | 35 | 48 | -13 | 42 | Η Ν Ι Η Ν |
7 | ![]() Tekstilac Odzaci | 37 | 11 | 4 | 22 | 33 | 65 | -32 | 31 | Ν Η Η Η Η |
8 | ![]() Jedinstvo Ub | 37 | 7 | 4 | 26 | 32 | 73 | -41 | 25 | Η Η Ν Ν Η |
Jedinstvo Ub αντιμετωπίζει Radnički Kragujevac στις 14/3/2025 18:00 GMT στο common.at Stadion Dragan Dzajic για την Serbia Super Liga. Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες του αγώνα, τις ενδεκάδες, το ζωντανό σκορ, το αποτέλεσμα, τους σκόρερ, τις κάρτες, τις αλλαγές, τη βαθμολογία, την πρόσφατη φόρμα, τις βαθμολογίες παικτών, τους τραυματισμούς, τα τηλεοπτικά κανάλια, τις πιο προβλεπόμενες βαθμολογίες από τους χρήστες μας και τα στατιστικά H2H για το Jedinstvo Ub και το Radnički Kragujevac!