| 3' | 0 - 1 | ||
| 7' | 1 - 1 | ||
| 11' | C. Uribe | ||
| 23' | F. Mesones | ||
| 24' | 2 - 1 | ||
| 25' | |||
| 33' | E. Gonzales | ||
| 35' | 2 - 2 | ||
HT 2 - 2 | |||
| 46' | |||
| 56' | J. Fajardo | ||
| 57' | 3 - 2 | ||
| 65' | |||
| 65' | |||
| 77' | |||
| 77' | |||
| 77' | |||
| 81' | J. Atoche | ||
| 82' | J. Huerto | ||
| 90+2' | J. Huerto | ||
Academia Cantolao se enfrentará a Carlos Stein el 28/9/2022 18:15 GMT en para el Peru Primera División. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, cuotas, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Academia Cantolao vs Carlos Stein.