Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
35' | C. McVey | ||
HT 0 - 0 | |||
53' | O. Svatok | ||
56' | A. Godoy | ||
60' | 1 - 0 | ||
66' | |||
72' | |||
72' | |||
72' | |||
80' | |||
80' | |||
81' | M. IngvartsenA. Alvarado Jr | ||
90+1' | |||
90+2' | 2 - 0 |
14
Luca De La Torre
11
Hirving Lozano
9
Tomás Ángel
16
Heine Gikling Bruseth
25
Ian Pilcher
19
Jasper Loffelsend
22
Franco Negri
7
Marcus Ingvartsen
13
Pablo Sisniega
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | G G G G P |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | P G P P G |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | G E G P G |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | P E G G P |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | G P P G G |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | E G E P G |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | P G E E G |
8 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | P E G P P |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | P G G P E |
10 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | G E G P P |
11 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | G P P P G |
12 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | P P P G E |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | E G P E P |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | P P E P G |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | G E P E G |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | P G G E G |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | G G G P E |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | G G G E E |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | G G G P E |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | P G G P P |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | G P G E P |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | G G E P E |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | E E P G G |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | G P P G G |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | P P P G P |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | E P P G E |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | P P P G E |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | P G E P P |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | P P P G G |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | G P G P P |
San Diego se enfrentará a Austin el 1/6/2025 02:30 GMT en common.at Snapdragon Stadium para el USA MLS. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de San Diego vs Austin.