7' | 0 - 1 | ||
32' | N. Tavares | ||
33' | 1 - 1 | ||
44' | M. Shelton | ||
HT 1 - 1 | |||
52' | T. French | ||
53' | 1 - 2 | ||
55' | H. W. D. RansomR. Jackson | ||
60' | D. Collinge | ||
67' | A. Oluwo | ||
68' | W. DaviesN. Boateng | ||
76' | J. ColeyK. Adom | ||
81' | 1 - 3 | ||
83' | R. Browne | ||
85' | |||
87' | J. FrancisL. Ndlovu | ||
88' | H. Sandat | ||
90+2' | |||
90+3' | |||
90+7' |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barnet | 46 | 31 | 9 | 6 | 97 | 38 | 59 | 102 | G G G E E |
2 | ![]() York City | 46 | 29 | 9 | 8 | 95 | 42 | 53 | 96 | G G E G G |
3 | ![]() Forest Green Rovers | 46 | 22 | 17 | 7 | 69 | 42 | 27 | 83 | E G G E P |
4 | ![]() Rochdale | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 44 | 25 | 74 | P G G E G |
5 | ![]() Oldham Athletic | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 16 | 73 | G P E G P |
6 | ![]() Halifax Town | 46 | 19 | 13 | 14 | 50 | 46 | 4 | 70 | P G P G P |
7 | ![]() Southend United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 11 | 68 | E G G E P |
8 | ![]() Gateshead | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | 8 | 67 | E P P P G |
9 | ![]() Altrincham | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 62 | 6 | 64 | E P G P P |
10 | ![]() Tamworth | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 72 | -7 | 64 | E G P P G |
11 | ![]() Hartlepool United | 46 | 14 | 18 | 14 | 59 | 62 | -3 | 60 | E P G P E |
12 | ![]() Sutton United | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | -5 | 60 | E G P E P |
13 | ![]() Eastleigh | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 61 | -3 | 59 | P E G E P |
14 | ![]() Solihull Moors | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | -6 | 58 | E P P G G |
15 | ![]() Woking | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | -7 | 58 | E E G E G |
16 | ![]() Aldershot Town | 46 | 14 | 15 | 17 | 69 | 83 | -14 | 57 | G P P E P |
17 | ![]() Braintree Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 59 | -8 | 56 | G P E E P |
18 | ![]() Yeovil Town | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 60 | -9 | 56 | P P P E G |
19 | ![]() Boston United | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 67 | -13 | 55 | P G P G G |
20 | ![]() Wealdstone | 46 | 13 | 14 | 19 | 56 | 76 | -20 | 53 | G P E P E |
21 | ![]() Dagenham & Redbridge | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 62 | -1 | 52 | E G E G E |
22 | ![]() Maidenhead United | 46 | 14 | 10 | 22 | 57 | 75 | -18 | 52 | G G E E G |
23 | ![]() Fylde | 46 | 11 | 7 | 28 | 50 | 85 | -35 | 40 | P P E P P |
24 | ![]() Ebbsfleet United | 46 | 3 | 13 | 30 | 38 | 98 | -60 | 22 | P P P P G |
Sutton United se enfrentará a Barnet el 21/4/2025 14:00 GMT en common.at VBS Community Stadium para el England National League. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Sutton United vs Barnet.