10' | 1 - 0 | ||
12' | V. Dican | ||
16' | 2 - 0 | ||
HT 2 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | |||
49' | 3 - 0 | ||
56' | A. Miron | ||
59' | E. Papa | ||
60' | G. Cimpanu | ||
63' | 3 - 1 | ||
64' | |||
64' | |||
68' | D. Alibec | ||
69' | |||
71' | 3 - 2 | ||
74' | I. DoicaruN. Grigoryan | ||
77' | 4 - 2 | ||
80' | A. Chica-Rosa | ||
81' | |||
81' | |||
82' | 4 - 3 | ||
82' | D. KivindaI. Vina |
67
Enriko Papa
10
Alexandru Cîmpanu
26
Hervin Ongenda
11
Zoran Mitrov
29
Adrian Chică-Roșă
5
Patricio Matricardi
6
Daniel Celea
30
Alexandru Țigănașu
32
Alin Şeroni
33
Gabriel David
1
Luka Kukić
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 | 56 | G E G G G |
2 | ![]() CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 | 54 | G E G E G |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 | 52 | P G E G G |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 | E P G G E |
5 | ![]() Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 51 | G G P P E |
6 | ![]() Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 | P E G G E |
7 | ![]() Sepsi | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 | P E G P P |
8 | ![]() Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 41 | G P G G E |
9 | ![]() Petrolul 52 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 40 | G P P P E |
10 | ![]() FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | E P P G G |
11 | ![]() UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | P E P G P |
12 | ![]() Otelul | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 | P G P P E |
13 | ![]() Politehnica Iași | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 31 | G G E E E |
14 | ![]() Botoșani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | G G E P E |
15 | ![]() Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 | 26 | P P E P P |
16 | ![]() AS FC Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 | 20 | P E P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 52 | E G G G G |
2 | ![]() CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 43 | E G E G E |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 40 | G P E P P |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 39 | E G P P G |
5 | ![]() Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33 | E P E G P |
6 | ![]() Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31 | P P E P E |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36 | P G G G E |
2 | ![]() Otelul | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 35 | E G P G G |
3 | ![]() Petrolul 52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 31 | G P P P G |
4 | ![]() UTA Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 31 | E G G P E |
5 | ![]() FCV Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 31 | E P G G E |
6 | ![]() Botoșani | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 29 | G P E G P |
7 | ![]() Politehnica Iași | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 28 | P P E E G |
8 | ![]() Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 27 | G G E E P |
9 | ![]() Sepsi | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26 | P G E P E |
10 | ![]() AS FC Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 17 | E P P P P |
Botoșani se enfrentará a FCV Farul Constanţa el 29/3/2025 12:30 GMT en para el Romania Liga I. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Botoșani vs FCV Farul Constanţa.