21' | 0 - 1 | ||
32' | 1 - 1 | ||
42' | D. Vukanic![]() | 2 - 1 | |
44' | L. Mijovic | ||
HT 2 - 1 | |||
54' | A. Orahovac | ||
56' | 3 - 1 | ||
58' | |||
60' | A. VujacicB. Mrvaljevic | ||
60' | B. MusahV. Rudovic | ||
67' | |||
67' | |||
76' | A. NishimuraV. Terzic | ||
76' | E. DecbitricH. Muharemovic | ||
79' | |||
79' | L. MirkovicD. Vukanic | ||
81' | A. RudovicP. Vukcevic | ||
83' | 4 - 1 | ||
89' | 5 - 1 |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Buducnost | 35 | 26 | 6 | 3 | 90 | 29 | 61 | 84 | G P G G G |
2 | ![]() Petrovac | 36 | 17 | 9 | 10 | 50 | 37 | 13 | 60 | P E P P G |
3 | ![]() Sutjeska | 36 | 14 | 9 | 13 | 40 | 38 | 2 | 51 | E P G G G |
4 | ![]() Decic | 35 | 10 | 17 | 8 | 34 | 31 | 3 | 47 | E E E E G |
5 | ![]() Mornar | 36 | 12 | 8 | 16 | 40 | 53 | -13 | 44 | G G E P P |
6 | ![]() Bokelj | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 50 | -19 | 44 | P P G E P |
7 | ![]() Jedinstvo | 36 | 11 | 10 | 15 | 45 | 58 | -13 | 43 | E P E G G |
8 | ![]() Arsenal Tivat | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 42 | E P E E P |
9 | ![]() Jezero | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 44 | -9 | 39 | E G G E P |
10 | ![]() Otrant-Olympic | 36 | 9 | 8 | 19 | 43 | 53 | -10 | 35 | G G P P E |
Buducnost se enfrentará a Otrant-Olympic el 12/3/2025 17:00 GMT en common.at Stadion Pod Goricom para el Montenegro First League. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Buducnost vs Otrant-Olympic.