# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honka | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 | G G G P G |
2 | ![]() VJS | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | P G G G G |
3 | ![]() GrIFK | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 10 | E G P P G |
4 | ![]() MyPa | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | P P G G P |
5 | ![]() PEPO | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | G P G P G |
6 | ![]() PuiU Helsinki | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | E P G P P |
7 | ![]() Reipas | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | E G P G P |
8 | ![]() Vaajakoski | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | G P G P P |
9 | ![]() HaPK Edustus | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 5 | E P P P G |
10 | ![]() JPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | P P G P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ilves II | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | E G G P G |
2 | ![]() TPV | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | G G P E G |
3 | ![]() MuSa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | G G G P G |
4 | ![]() Kiffen | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | P G G G P |
5 | ![]() HJS | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | E P G E E |
6 | ![]() P-Iirot | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | P G P G G |
7 | ![]() HPS | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | G P G G P |
8 | ![]() PPJ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | P P P G E |
9 | ![]() NJS | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | E P P P P |
10 | ![]() Atlantis / Akatemia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | E P P P G |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VPS II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | P G G G E |
2 | ![]() TP-47 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | G G G G P |
3 | ![]() OsPa | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | G G P G P |
4 | ![]() JBK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | G P P G P |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | P P P G G |
6 | ![]() JS Hercules | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | P P G P G |
7 | ![]() VIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | G P P E P |
8 | ![]() Kraft | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | P G P P E |
9 | ![]() GBK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | G P P E P |
10 | ![]() Kuopion Elo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBK se enfrentará a JS Hercules el 8/8/2025 15:30 GMT en common.at Kokkolan Keskuskenttä para el Finland Kakkonen. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de GBK vs JS Hercules.