# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Usti nad Orlici | 30 | 23 | 5 | 2 | 62 | 18 | 44 | 74 | G P G E G |
2 | ![]() Benatky nad Jizerou | 30 | 24 | 1 | 5 | 58 | 25 | 33 | 73 | G G G G G |
3 | ![]() Velke Hamry | 30 | 19 | 5 | 6 | 63 | 37 | 26 | 62 | G P P E G |
4 | ![]() Vysoke Myto | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | 36 | 11 | 53 | G E E E G |
5 | ![]() Turnov | 30 | 13 | 6 | 11 | 52 | 36 | 16 | 45 | P P E E P |
6 | ![]() Chrudim II | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 49 | 4 | 45 | P G E P P |
7 | ![]() Kosmonosy | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 55 | -5 | 39 | G P G G E |
8 | ![]() Benesov | 30 | 12 | 2 | 16 | 49 | 54 | -5 | 38 | P P E P P |
9 | ![]() Slavia Hradec Kralove | 30 | 11 | 4 | 15 | 43 | 55 | -12 | 37 | P P G E P |
10 | ![]() Trutnov | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 52 | -5 | 36 | E E E E P |
11 | ![]() Cidlina Novy Bydzov | 30 | 10 | 5 | 15 | 42 | 54 | -12 | 35 | G G P E G |
12 | ![]() Hlinsko | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 46 | -6 | 34 | E G G E P |
13 | ![]() Dobrovice | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 44 | -15 | 33 | P G P E E |
14 | ![]() Caslav | 30 | 8 | 6 | 16 | 37 | 49 | -12 | 30 | E E E G G |
15 | ![]() Spoje Praha | 30 | 6 | 10 | 14 | 33 | 50 | -17 | 28 | E E P E E |
16 | ![]() Letohrad | 30 | 3 | 4 | 23 | 21 | 66 | -45 | 13 | P G P P E |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zbrojovka Brno II | 30 | 25 | 2 | 3 | 78 | 21 | 57 | 77 | P G G G G |
2 | ![]() Sokol Lanzhot | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | 36 | 31 | 59 | P P G G G |
3 | ![]() Lisen II | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 37 | 22 | 54 | E P G P E |
4 | ![]() Vrchovina NM | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 | 45 | 24 | 53 | P G G P E |
5 | ![]() Havlickuv Brod | 30 | 14 | 9 | 7 | 47 | 31 | 16 | 51 | G G P G G |
6 | ![]() Velka Bites | 30 | 13 | 10 | 7 | 54 | 43 | 11 | 49 | E P G G G |
7 | ![]() Zdirec nad Doubravou | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 37 | 3 | 45 | G G G P P |
8 | ![]() Humpolec | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 | 41 | G G P G P |
9 | ![]() Slavoj Polna | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 52 | -7 | 40 | G P P P E |
10 | ![]() Zdar nad Sazavou | 30 | 12 | 3 | 15 | 45 | 52 | -7 | 39 | P P E P G |
11 | ![]() Dalnice Sperice | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 60 | -25 | 31 | E G E G G |
12 | ![]() Breclav | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 53 | -15 | 31 | G G P E P |
13 | ![]() Velke Mezirici | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 58 | -25 | 31 | P P G E E |
14 | ![]() Sokol Tasovice | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 57 | -16 | 31 | G P P E P |
15 | ![]() Pelhrimov | 30 | 6 | 10 | 14 | 36 | 51 | -15 | 28 | E G P E P |
16 | ![]() Stara Rise | 30 | 2 | 6 | 22 | 27 | 77 | -50 | 12 | P P P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unie Hlubina | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 30 | 35 | 60 | P P E G G |
2 | ![]() Opava II | 30 | 17 | 5 | 8 | 67 | 41 | 26 | 56 | G P G G P |
3 | ![]() Havirov | 30 | 14 | 13 | 3 | 61 | 31 | 30 | 55 | G G G G P |
4 | ![]() Bospor Bohumin | 30 | 14 | 10 | 6 | 47 | 34 | 13 | 52 | G E E G E |
5 | ![]() Vratimov | 30 | 15 | 4 | 11 | 67 | 65 | 2 | 49 | P P G P E |
6 | ![]() Polanka nad Odrou | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | 34 | 17 | 49 | P P G G E |
7 | ![]() Vitkovice | 30 | 14 | 6 | 10 | 69 | 48 | 21 | 48 | G G P G G |
8 | ![]() Bilovec | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 42 | -4 | 47 | G G G G P |
9 | ![]() Sumperk | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 33 | 17 | 45 | P E G P G |
10 | ![]() Beskyd Frenstat | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 52 | -7 | 38 | G G P P E |
11 | ![]() Valasske Mezirici | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 | 57 | -8 | 37 | G P P P E |
12 | ![]() Krnov | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 44 | -10 | 36 | G P P P G |
13 | ![]() Repiste | 30 | 9 | 4 | 17 | 45 | 59 | -14 | 31 | P G E P G |
14 | ![]() Bridlicna | 30 | 8 | 4 | 18 | 31 | 59 | -28 | 28 | P P E G P |
15 | ![]() Jesenik | 30 | 5 | 9 | 16 | 30 | 57 | -27 | 24 | P G P P E |
16 | ![]() Slavoj Olympia Bruntal | 30 | 3 | 3 | 24 | 26 | 89 | -63 | 12 | P G P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Petrin Plzen | 30 | 20 | 7 | 3 | 77 | 31 | 46 | 67 | G P P G G |
2 | ![]() Aritma Praha | 30 | 16 | 12 | 2 | 61 | 22 | 39 | 60 | G G E G E |
3 | ![]() Spartak Sobeslav | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 44 | 20 | 58 | G G G G G |
4 | ![]() Marianske Lazne | 30 | 15 | 6 | 9 | 58 | 36 | 22 | 51 | P E E G P |
5 | ![]() Banik Sokolov | 30 | 13 | 10 | 7 | 73 | 50 | 23 | 49 | P G E P G |
6 | ![]() SK Horovice | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 43 | 1 | 46 | P E G G G |
7 | ![]() Komarov | 30 | 11 | 9 | 10 | 51 | 44 | 7 | 42 | P P E G E |
8 | ![]() Doubravka | 30 | 9 | 13 | 8 | 45 | 35 | 10 | 40 | G E G P G |
9 | ![]() Rokycany | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 50 | -15 | 36 | P P E P G |
10 | ![]() Jindrichuv Hradec | 30 | 10 | 6 | 14 | 47 | 65 | -18 | 36 | P G P P P |
11 | ![]() Slavoj Cesky Krumlov | 30 | 9 | 6 | 15 | 45 | 63 | -18 | 33 | G G P G G |
12 | ![]() Pribram II | 30 | 8 | 9 | 13 | 44 | 61 | -17 | 33 | G E G P P |
13 | ![]() Jiskra Domazlice II | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 60 | -16 | 31 | P E P G P |
14 | ![]() Otava Katovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | 60 | -21 | 31 | G P E P P |
15 | ![]() Tachov | 30 | 7 | 6 | 17 | 30 | 61 | -31 | 27 | G E G P P |
16 | ![]() Klatovy | 30 | 5 | 6 | 19 | 37 | 69 | -32 | 21 | P P P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chomutov | 30 | 20 | 7 | 3 | 69 | 29 | 40 | 67 | G E E G E |
2 | ![]() Kladno | 30 | 21 | 4 | 5 | 82 | 23 | 59 | 67 | G G G G G |
3 | ![]() Neratovice-Byskovice | 30 | 18 | 5 | 7 | 56 | 27 | 29 | 59 | G E G G G |
4 | ![]() Slany | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 32 | 13 | 53 | E G E G G |
5 | ![]() Meteor Praha | 30 | 15 | 3 | 12 | 60 | 52 | 8 | 48 | P P P G P |
6 | ![]() Olympie Brezova | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 47 | 5 | 48 | E G E P E |
7 | ![]() Ujezd Praha 4 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 40 | 10 | 44 | E P E P G |
8 | ![]() Brandys nad Labem | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 51 | 0 | 43 | G G E P P |
9 | ![]() Ostrov | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 52 | -4 | 41 | G E P E P |
10 | ![]() Hrebec | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 54 | -3 | 38 | P G P E E |
11 | ![]() Admira Praha II | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 | 37 | E E P G G |
12 | ![]() Cesky Brod | 30 | 9 | 9 | 12 | 47 | 54 | -7 | 36 | P P G P E |
13 | ![]() Steti | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 41 | -11 | 30 | P E G P P |
14 | ![]() Sokol Nespeky | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 66 | -35 | 27 | G E P G P |
15 | ![]() Louny | 30 | 5 | 4 | 21 | 25 | 62 | -37 | 19 | P G E P P |
16 | ![]() Hvezda Cheb | 30 | 4 | 2 | 24 | 16 | 75 | -59 | 14 | P P P P G |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Strani | 30 | 23 | 4 | 3 | 85 | 29 | 56 | 73 | G E G G G |
2 | ![]() Bzenec | 30 | 19 | 5 | 6 | 80 | 31 | 49 | 62 | G G G G P |
3 | ![]() Kozlovice | 30 | 18 | 6 | 6 | 61 | 31 | 30 | 60 | G G P P P |
4 | ![]() Vsetin | 30 | 17 | 6 | 7 | 62 | 33 | 29 | 57 | G G G E P |
5 | ![]() Holesov | 30 | 16 | 3 | 11 | 75 | 47 | 28 | 51 | P G G G E |
6 | ![]() Slavicin | 30 | 13 | 4 | 13 | 46 | 59 | -13 | 43 | P E P P G |
7 | ![]() Sternberk | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 48 | -6 | 43 | E E P G P |
8 | ![]() Nove Sady | 30 | 9 | 10 | 11 | 48 | 55 | -7 | 37 | E P G P E |
9 | ![]() Kostelec na Hane | 30 | 11 | 0 | 19 | 39 | 67 | -28 | 33 | P G G P P |
10 | ![]() Jiskra Rymarov | 30 | 8 | 9 | 13 | 43 | 59 | -16 | 33 | P E P P G |
11 | ![]() HFK Olomouc | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 50 | -20 | 32 | E E G P G |
12 | ![]() Tatran Vsechovice | 30 | 8 | 7 | 15 | 66 | 71 | -5 | 31 | G P P E P |
13 | ![]() Skastice | 30 | 7 | 10 | 13 | 37 | 52 | -15 | 31 | E E P E G |
14 | ![]() Novy Jicin | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 | 31 | P P P G P |
15 | ![]() Baťov | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 59 | -12 | 30 | P P G G E |
16 | ![]() Viktorie Prerov | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 65 | -38 | 26 | G G P P P |
HFK Olomouc se enfrentará a Kostelec na Hané el 24/3/2024 14:00 GMT en common.at Stadion 1. HFK Olomouc para el Czech Republic 4. liga. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de HFK Olomouc vs Kostelec na Hané.