73
Amando Lapage
15
Serhiy Sydorchuk
39
Thomas Van den Keybus
77
Josimar Alcócer
18
Griffin Yow
17
Raf Smekens
33
Roman Neustädter
46
Arthur Piedfort
30
Koen Van Langendonck
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | 55 | 33 | 22 | 68 | G G E E G |
2 | ![]() Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | 65 | 36 | 29 | 59 | G G E P E |
3 | ![]() Union Saint-Gilloise | 30 | 15 | 10 | 5 | 49 | 25 | 24 | 55 | P G G G P |
4 | ![]() Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 27 | 23 | 51 | G P G P G |
5 | ![]() Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 32 | 15 | 46 | E P E E G |
6 | ![]() Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 33 | 8 | 45 | P G E E G |
7 | ![]() Standard Liege | 30 | 10 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | 39 | E P P G P |
8 | ![]() Mechelen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 40 | 5 | 38 | G G P E G |
9 | ![]() Westerlo | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1 | 37 | G G E P E |
10 | ![]() Sporting Charleroi | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 36 | 0 | 37 | P P E G P |
11 | ![]() OH Leuven | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | -5 | 37 | G P E E G |
12 | ![]() Dender | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 51 | -18 | 32 | P P P E P |
13 | ![]() Cercle Brugge | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 | P P E E E |
14 | ![]() Sint-Truiden | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 56 | -15 | 31 | P G G E E |
15 | ![]() Kortrijk | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 55 | -27 | 26 | G G P E P |
16 | ![]() Beerschot | 30 | 3 | 9 | 18 | 26 | 60 | -34 | 18 | P P G E P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Union Saint-Gilloise | 40 | 24 | 11 | 5 | 71 | 28 | 43 | 56 | G G G G E |
2 | ![]() Club Brugge | 40 | 24 | 10 | 6 | 86 | 42 | 44 | 53 | E G G G E |
3 | ![]() Genk | 40 | 25 | 6 | 9 | 69 | 44 | 25 | 47 | G G P P P |
4 | ![]() Anderlecht | 40 | 18 | 7 | 15 | 62 | 40 | 22 | 36 | P P P G G |
5 | ![]() Antwerp | 40 | 14 | 13 | 13 | 57 | 50 | 7 | 32 | E P G P G |
6 | ![]() Gent | 40 | 12 | 12 | 16 | 45 | 65 | -20 | 26 | P P P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sint-Truiden | 36 | 10 | 11 | 15 | 50 | 66 | -16 | 41 | E G P G P |
2 | ![]() Cercle Brugge | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 57 | -18 | 39 | P P G P G |
3 | ![]() Kortrijk | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 63 | -23 | 37 | E G P G G |
4 | ![]() Beerschot | 36 | 5 | 9 | 22 | 36 | 70 | -34 | 24 | G P G P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sporting Charleroi | 40 | 16 | 10 | 14 | 55 | 46 | 9 | 40 | G E G G G |
2 | ![]() Westerlo | 40 | 13 | 12 | 15 | 69 | 65 | 4 | 33 | E G P G E |
3 | ![]() Mechelen | 40 | 12 | 14 | 14 | 62 | 57 | 5 | 31 | E E E G E |
4 | ![]() Dender | 40 | 11 | 12 | 17 | 53 | 72 | -19 | 29 | E E G P P |
5 | ![]() Standard Liege | 40 | 10 | 16 | 14 | 27 | 43 | -16 | 27 | E E E P E |
6 | ![]() OH Leuven | 40 | 9 | 18 | 13 | 39 | 52 | -13 | 27 | P P P P E |
Westerlo se enfrentará a Mechelen el 26/4/2025 16:15 GMT en common.at Het Kuipje para el Belgium First Division A. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Westerlo vs Mechelen.