| 2' | 0 - 1 | ||
| 23' | F. Moyano | ||
| 23' | |||
| 23' | |||
| 27' | N. Cavallo | ||
| 38' | 0 - 2 | ||
| 42' | J. R. Pachuca Martinez | ||
HT 0 - 2 | |||
| 46' | |||
| 46' | K. O'TooleN. Cavallo | ||
| 46' | |||
| 60' | |||
| 60' | |||
| 65' | A. MartinezS. Garfield Reid | ||
| 70' | M. Carrizo | ||
| 77' | N. Diaz | ||
| 85' | |||
| 85' | |||
| 88' | 0 - 3 | ||
| 90+3' | J. Haak | ||
New York City se enfrentará a Puebla el 30/7/2025 00:00 GMT en para el International Leagues Cup. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, cuotas, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de New York City vs Puebla.