# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Recolta Gheorghe Doja | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 32 | P G G E G |
3 | ![]() Dunarea Calarasi | 18 | 10 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 32 | G E G E G |
4 | ![]() Progresul Fundulea | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 19 | 9 | 29 | P E G G G |
5 | ![]() Inainte Modelu | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 | 28 | G P P G P |
6 | ![]() Agricola Borcea | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 27 | P E G G G |
7 | ![]() Gloria Baneasa | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 25 | G P P E G |
8 | ![]() Axiopolis | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 19 | P E P P P |
9 | ![]() Medgidia | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 15 | P E P P P |
10 | ![]() CSM Fetești | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 45 | -37 | 4 | G E P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alexandria | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 11 | 26 | 38 | P E E E E |
2 | ![]() Progresul Spartac | 18 | 12 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 38 | G G G P G |
3 | ![]() CS Dinamo București | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 35 | G G G E G |
4 | ![]() Vedita Colonesti | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 | 27 | P E P G E |
5 | ![]() Oltul Curtisoara | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | 26 | G P E G P |
6 | ![]() Dunarea 2020 Giurgiu | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 23 | P E E G P |
7 | ![]() LPS HD Clinceni | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 32 | -9 | 22 | G G G E P |
8 | ![]() Cetatea Turnu Magurele | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 20 | G P P P G |
9 | ![]() Petrolul Potcoava | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 17 | P E P E G |
10 | ![]() Sporting Rosiori | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 47 | -36 | 7 | P P E P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunari | 18 | 17 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 51 | G G G G G |
2 | ![]() Blejoi | 18 | 13 | 0 | 5 | 46 | 27 | 19 | 39 | P G P G G |
3 | ![]() Stefanesti | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 29 | P E G E G |
4 | ![]() Urban Titu | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 | G E G P P |
5 | ![]() Petrolul 52 II | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 26 | G E G E G |
6 | ![]() Paulesti | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 21 | E G P G P |
7 | ![]() Pucioasa | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 32 | -11 | 19 | E E G P P |
8 | ![]() Flacara Moreni | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 17 | G P P P G |
9 | ![]() ACS FC Dinamo Bucuresti | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 17 | P P P E P |
10 | ![]() Sport Team Bucuresti | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 50 | -38 | 6 | P P P E P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baicoi | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 37 | P G E P G |
2 | ![]() Odorheiu Secuiesc | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 16 | 25 | 37 | G G G G P |
3 | ![]() Municipal Brasov | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 37 | G G G G E |
4 | ![]() Plopeni | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | 13 | 31 | P G E E G |
5 | ![]() Olimpic Zarnesti | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | 24 | G G P P P |
6 | ![]() Tricolorul Breaza | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | 23 | G P P G P |
7 | ![]() Gheorgheni | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 | P P P G E |
8 | ![]() Olimpic Cetate | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 20 | P P G E G |
9 | ![]() Kids Tampa Brasov | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 19 | G P G P E |
10 | ![]() Ciucas Tarlungeni | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 65 | -59 | 2 | P P P P E |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gloria Bistrita | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 | 13 | 35 | 43 | G G G E G |
2 | ![]() Unirea Alba Iulia | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 9 | 32 | 41 | G G G E G |
3 | ![]() Universitatea Alba Iulia | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 | 16 | 20 | 39 | E G G E G |
4 | ![]() ACS Medias 2022 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 | 28 | P G P E P |
5 | ![]() ACS Targu Mureș 1898 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 | G P G P E |
6 | ![]() CIL Blaj | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 21 | G P P P E |
7 | ![]() Unirea Dej | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 19 | P P P G E |
8 | ![]() Metalurgistul Cugir | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 35 | -15 | 17 | P P P G E |
9 | ![]() Avantul Reghin | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 15 | E G G G P |
10 | ![]() Codlea | 18 | 1 | 1 | 16 | 5 | 45 | -40 | 4 | P P P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SSU Poli Timisoara | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 | 34 | G G G G G |
2 | ![]() Minerul Lupeni | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 16 | 11 | 32 | G E G E E |
3 | ![]() Progresul Pecica | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 31 | E P G E G |
4 | ![]() Ghiroda si Giarmata Vii | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 31 | E P G E G |
5 | ![]() Peciu Nou | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 20 | 20 | 30 | P P P G P |
6 | ![]() Lotus Baile Felix | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 | 15 | 1 | 25 | G G P G P |
7 | ![]() Viitorul Arad | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 20 | E P P P E |
8 | ![]() Gloria Lunca Teuz Cermei | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 | E E P E E |
9 | ![]() Timisul Sag | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 29 | -11 | 19 | P G G P P |
10 | ![]() Avantul Periam | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 40 | -26 | 10 | P G P P E |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SCM Ramnicu Valcea | 18 | 15 | 3 | 0 | 38 | 6 | 32 | 48 | G G G G G |
2 | ![]() Filiasi | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 34 | E P P G G |
3 | ![]() Unirea Bascov | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 25 | 18 | 31 | P G E G G |
4 | ![]() Vulturii Farcasesti | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 34 | -4 | 25 | P G P P G |
5 | ![]() Speed Academy | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | G G G E P |
6 | ![]() Jiul Petrosani | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 | E E E G P |
7 | ![]() Gilortul | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 18 | E P G P P |
8 | ![]() Viitorul Daesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 36 | -13 | 18 | E P E P P |
9 | ![]() ARO Muscelul Campulung | 18 | 3 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | 16 | G E E P E |
10 | ![]() Sparta Ramnicu Valcea | 17 | 0 | 5 | 12 | 12 | 45 | -33 | 5 | P P P P P |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bacau | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 65 | G P G G G |
2 | ![]() Stiinta Miroslava | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 53 | G G G G P |
3 | ![]() CSM Bacau | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 44 | P G P P E |
4 | ![]() Gloria Ultra | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 34 | P P P P E |
Vediţa Coloneşti se enfrentará a Progresul Spartac el 6/12/2024 12:00 GMT en common.at Stadionul Mircea Stan para el Romania Liga III. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Vediţa Coloneşti vs Progresul Spartac.