14
Mark-Anthony Kaye
30
Niko Tsakiris
94
Vitor Costa
19
Preston Judd
25
Max Floriani
2
Jamar Ricketts
18
Reid Roberts
24
Nick Lima
31
Francesco Montali
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 | P G G G G |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | P G P P G |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | G E G P G |
4 | ![]() Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 | G P E G G |
5 | ![]() Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | E G P P G |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 | E E G E P |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | P G E E G |
8 | ![]() Houston Dynamo | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | G G P P P |
9 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | P E G P P |
10 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | P G G P E |
11 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | G E G P P |
12 | ![]() Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | G E G P E |
13 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | P P P G E |
14 | ![]() St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | P P P E P |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | G E P E G |
# | Equipo | P | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | Forma Reciente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | G G G G P |
2 | ![]() Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 | G G G G E |
3 | ![]() Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 | P P G G E |
4 | ![]() Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 | E G G G P |
5 | ![]() Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 | E P G G P |
6 | ![]() Inter Miami | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | G G G E P |
7 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | G P G E P |
8 | ![]() New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 | E E E P G |
9 | ![]() Chicago Fire | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 | P G P P G |
10 | ![]() Charlotte | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | E P P P G |
11 | ![]() New England Revolution | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 | P E P P G |
12 | ![]() DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 | E P P P G |
13 | ![]() Atlanta Utd | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 | E P P P G |
14 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | P G E P P |
15 | ![]() CF Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 | P G P G P |
Earthquakes se enfrentará a Sporting KC el 20/4/2025 02:30 GMT en common.at PayPal Park para el USA MLS. Puedes ver la información del partido, alineaciones, marcador en vivo, resultado, goleadores, tarjetas, sustituciones, clasificaciones, forma reciente, calificaciones de jugadores, lesiones, canales de TV, las puntuaciones más predichas por nuestros usuarios y las estadísticas H2H de Earthquakes vs Sporting KC.