Basado en los partidos de nuestra base de datos.
| Competición | Chelsea Women | Empate | Manchester City Women | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| Women's Super League | 8 | 3 | 3 | 14 |
| WSL Cup | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Women's FA Cup | 2 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Women's Champions League | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Women’s FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Todas las competiciones | 16 | 3 | 6 | 25 |
25 partidos registrados
Chelsea Women se ha enfrentado a Manchester City Women 25 veces desde 2019, ganando 16 y marcando 47 goles. Manchester City Women, por su parte, ha ganado 6 y marcado 31 goles. Ha habido 3 empates entre Chelsea Women y Manchester City Women. En todos los enfrentamientos, ambos equipos marcaron en el 52% de los partidos y el 60% superó los 2,5 goles, con una media de 3.12 goles por partido.