45+3' | O. Bugiel | ||
HT 0 - 0 | |||
58' | S. Hutchinson | ||
64' | 0 - 1 | ||
66' | |||
66' | |||
67' | J. Lewis | ||
67' | 0 - 2 | ||
75' | |||
82' | |||
84' | |||
85' | |||
87' | |||
90+1' |
26
Riley Harbottle
41
Sam Hutchinson
8
Callum Maycock
9
Omar Bugiel
14
Mathew Stevens
10
Josh Kelly
22
Lewis Ward
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 23 | 84 | V V V V N |
2 | ![]() Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 19 | 80 | D V N D V |
3 | ![]() Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 19 | 78 | V D N N D |
4 | ![]() Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 21 | 77 | V D N N D |
5 | ![]() AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 21 | 73 | V D D N N |
6 | ![]() Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 19 | 72 | D V D N D |
7 | ![]() Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 19 | 70 | V V N N V |
8 | ![]() Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 | N V V D N |
9 | ![]() Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | D N N D N |
10 | ![]() Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 | N D D N V |
11 | ![]() Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 | V N V V D |
12 | ![]() Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 | N N D V V |
13 | ![]() Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 | D D D N D |
14 | ![]() Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | D V D N D |
15 | ![]() Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 | D V V N V |
16 | ![]() Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 2 | 59 | N N N N V |
17 | ![]() Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 | V N V N V |
18 | ![]() Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 | V D V N N |
19 | ![]() Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 | N N V N D |
20 | ![]() Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 | V V N D N |
21 | ![]() Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 | D V N V N |
22 | ![]() Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 | D D N N D |
23 | ![]() Carlisle United | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 | N D N V V |
24 | ![]() Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 | D D D D D |
AFC Wimbledon affronte Port Vale le 26/4/2025 11:30 GMT au common.at The Cherry Red Records Stadium pour la England League Two. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de AFC Wimbledon contre Port Vale!