18' | VAR- Róber Pier | Card upgrade | |
20' | R. Pier | ||
22' | |||
45+6' | 0 - 1 | ||
HT 0 - 1 | |||
46' | |||
46' | |||
48' | L. Olaetxea | ||
57' | |||
69' | |||
69' | |||
74' | |||
74' | |||
82' | |||
84' | Card upgrade | Alejandro Meléndez-VAR | |
85' | A. Melendez | ||
85' | R. Yanez | ||
86' | |||
90+1' | Penalty confirmed | Higinio Marín-VAR | |
90+3' | VAR- Rubén Yáñez | Card upgrade | |
90+4' | R. Yanez | ||
90+7' | 0 - 2 |
15
Nikola Maraš
12
Carlos Dotor
10
Ignacio Méndez
21
Nico Serrano
16
Jordy Caicedo
27
Alex Oyón
20
Kevin Vázquez
29
Yann Kembo
28
Pierre Mbemba
13
Christian Sanchez
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Levante | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | 27 | 79 | V V V V N |
2 | ![]() Elche | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | 25 | 77 | V V D D V |
3 | ![]() Real Oviedo | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 75 | V V V N V |
4 | ![]() Mirandes | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | 19 | 75 | V N V V V |
5 | ![]() Racing Santander | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | 14 | 71 | V N D N D |
6 | ![]() Almeria | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | 17 | 69 | V N V D V |
7 | ![]() Granada | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 | 65 | D V V D D |
8 | ![]() Huesca | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | 9 | 64 | V D V D D |
9 | ![]() Eibar | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | 3 | 58 | D V V V D |
10 | ![]() Albacete | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | 58 | N V D V D |
11 | ![]() Sporting Gijon | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | 3 | 56 | V V D V D |
12 | ![]() Burgos | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | -7 | 55 | N D D V D |
13 | ![]() Cadiz | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | 2 | 55 | D V D V D |
14 | ![]() Cordoba | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | 55 | N D D D V |
15 | ![]() Deportivo La Coruna | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | 53 | D D D D V |
16 | ![]() Malaga | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | -4 | 53 | N D V D V |
17 | ![]() Castellon | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | 2 | 53 | V D N D V |
18 | ![]() Real Zaragoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | -7 | 51 | D V D V V |
19 | ![]() Eldense | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | -19 | 45 | D N N V D |
20 | ![]() Tenerife | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | -20 | 36 | D D D N N |
21 | ![]() Racing Ferrol | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | -42 | 30 | D D V N D |
22 | ![]() FC Cartagena | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | -45 | 23 | D D V D V |
Sporting Gijon affronte Albacete le 23/3/2025 15:15 GMT au common.at Estadio Municipal El Molinón pour la Spain Segunda División. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de Sporting Gijon contre Albacete!