Loading chart…
29' | R. Watanabe | ||
HT 0 - 0 | |||
60' | K. Kasai | ||
64' | |||
64' | |||
64' | |||
64' | |||
74' | 1 - 0 | ||
78' | Danilo Gomes | ||
78' | |||
78' | |||
80' | 1 - 1 | ||
86' | |||
86' | |||
86' | |||
90' | T. Arai | ||
90+1' |
42
Kento Hashimoto
11
Danilo Gomes
19
Yuji Hoshi
46
Keisuke Kasai
41
Motoki Hasegawa
20
Miguel
15
Fumiya Hayakawa
99
Yuji Ono
1
Kazuki Fujita
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | 29 | 15 | 14 | 40 | V D V V V |
2 | ![]() Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | 30 | 22 | 8 | 34 | V D V N V |
3 | ![]() Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 34 | V N D N V |
4 | ![]() Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 17 | 5 | 34 | D N D V V |
5 | ![]() Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 | D V V V V |
6 | ![]() Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 19 | 4 | 30 | V D V V D |
7 | ![]() Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 19 | 11 | 29 | V N N V V |
8 | ![]() Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 29 | V N V D V |
9 | ![]() Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 25 | D V D N D |
10 | ![]() Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | -1 | 25 | D N V N D |
11 | ![]() Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 24 | N N V D N |
12 | ![]() Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 27 | -4 | 24 | D N D D V |
13 | ![]() Tokyo Verdy | 19 | 6 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24 | N V D D V |
14 | ![]() Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 23 | V V N N N |
15 | ![]() Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 | 23 | N D N D D |
16 | ![]() Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 23 | -9 | 22 | N D D V D |
17 | ![]() Yokohama | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 19 | D N V D V |
18 | ![]() Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 | D D D V V |
19 | ![]() Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 27 | -8 | 16 | D V D N D |
20 | ![]() Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 | 14 | V V D D D |
Albirex Niigata affronte Urawa Reds le 11/5/2025 05:05 GMT au common.at Denka Big Swan Stadium pour la Japan J1 League. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de Albirex Niigata contre Urawa Reds!