19' | V. H. Rios De Alba | ||
24' | 0 - 1 | ||
30' | Goal cancelled | José Paradela-VAR | |
44' | 0 - 2 | ||
HT 0 - 2 | |||
46' | A. RamirezV. H. Rios De Alba | ||
46' | |||
49' | A. Mayorga | ||
62' | |||
69' | |||
69' | |||
71' | |||
71' | |||
71' | 0 - 3 | ||
76' | J. Lozano | ||
77' | J. Marquez | ||
80' | |||
80' | |||
83' | A. Pena | ||
84' | |||
84' | A. Palma | ||
90+2' | 0 - 4 |
4
Adrián Mora
3
Idekel Domínguez
209
Jorge Guzmán
25
Leonardo Flores
16
Alonso Ramirez
8
Mateo García
5
Dória
216
Paulo Ramírez
21
Carlos Robles
1
José Hernández
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 37 | N V V V V |
2 | ![]() Club America | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | 34 | V D N D V |
3 | ![]() Cruz Azul | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 33 | N V N V V |
4 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 33 | V N V N D |
5 | ![]() Necaxa | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | 31 | V N D V V |
6 | ![]() Leon | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30 | D D V N D |
7 | ![]() Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 28 | V V D V D |
8 | ![]() Pachuca | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 28 | D N V V D |
9 | ![]() Juarez | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 24 | D N N N V |
10 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 21 | D V N D V |
11 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | N V N D D |
12 | ![]() Queretaro | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | 20 | V D V N D |
13 | ![]() Tijuana | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | 19 | V V V D V |
14 | ![]() Atlas | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | 18 | N V D N D |
15 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | V D D V V |
16 | ![]() Mazatlan | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | 17 | D D N D V |
17 | ![]() Puebla | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 9 | D D D N D |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 | 7 | D D D D D |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | N N V V V |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | V D N V V |
3 | ![]() Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | N V V V D |
4 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | V V N D N |
5 | ![]() Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | V V D N V |
6 | ![]() Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | V N V V D |
7 | ![]() Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | V N D N N |
8 | ![]() Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | D V V V N |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | D V N D V |
10 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | N N D N N |
11 | ![]() Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | D N N V N |
12 | ![]() Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | V N V D D |
13 | ![]() Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | N N D D D |
14 | ![]() Mazatlan | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | D N D N V |
15 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | D D V D D |
16 | ![]() Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | D D V D N |
17 | ![]() Queretaro | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | V D D D D |
18 | ![]() Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | D D D N N |
Atlas affronte Necaxa le 19/2/2025 03:10 GMT au common.at Estadio Jalisco pour la Mexico Liga MX. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de Atlas contre Necaxa!