28' | I. Ivanov | ||
30' | Thalis | ||
40' | 1 - 0 | ||
45' | P. Sciortino | ||
HT 1 - 0 | |||
58' | V. Medved | ||
59' | |||
60' | |||
61' | 1 - 1 | ||
73' | |||
73' | |||
74' | |||
79' | Marcilio | ||
81' | |||
81' | T. BjornstadMarcilio | ||
88' | D. Abreu | ||
90+1' | M. BoychevThalis | ||
90+2' | 2 - 1 | ||
90+4' | B. Karagaren |
22
Reyan Daskalov
13
Paolo Sciortino
92
Robert Marijanović
11
Cassiano Bouzon
58
Marto Boychev
3
Mario Petkov
30
Christopher Acheampong
33
William Fonkeu
1
Petar Marinov
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 30 | 24 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 76 | V V V V D |
2 | ![]() Levski Sofia | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 25 | 30 | 62 | V D V V N |
3 | ![]() Arda | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 33 | 16 | 53 | D V V V V |
4 | ![]() Cherno more | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 25 | 16 | 53 | N V N D N |
5 | ![]() Botev Plovdiv | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 31 | 1 | 49 | N V N N N |
6 | ![]() Spartak Varna | 30 | 14 | 6 | 10 | 39 | 38 | 1 | 48 | D V V V D |
7 | ![]() CSKA Sofia | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 27 | 13 | 47 | D V N V V |
8 | ![]() Beroe | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 42 | N V D N D |
9 | ![]() Slavia Sofia | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 42 | 1 | 42 | V V D D N |
10 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 | D D D D V |
11 | ![]() Septemvri Sofia | 30 | 10 | 3 | 17 | 32 | 47 | -15 | 33 | D D D V D |
12 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 49 | -20 | 30 | N D V D V |
13 | ![]() Krumovgrad | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 30 | V D V D D |
14 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 40 | -13 | 28 | D D D N V |
15 | ![]() Botev Vratsa | 30 | 5 | 6 | 19 | 24 | 57 | -33 | 21 | V D N D V |
16 | ![]() Hebar 1918 | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 17 | V D D N D |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ludogorets | 36 | 25 | 8 | 3 | 70 | 22 | 48 | 83 | N N D N N |
2 | ![]() Levski Sofia | 36 | 21 | 9 | 6 | 64 | 29 | 35 | 72 | N N V V N |
3 | ![]() Cherno more | 36 | 15 | 14 | 7 | 44 | 30 | 14 | 59 | N N V D N |
4 | ![]() Arda | 36 | 15 | 13 | 8 | 54 | 41 | 13 | 58 | N N D N N |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CSKA Sofia | 36 | 19 | 8 | 9 | 58 | 28 | 30 | 65 | V V V V V |
2 | ![]() Botev Plovdiv | 36 | 16 | 8 | 12 | 43 | 43 | 0 | 56 | D D V D V |
3 | ![]() Spartak Varna | 36 | 15 | 6 | 15 | 45 | 53 | -8 | 51 | D V D D D |
4 | ![]() Beroe | 36 | 14 | 7 | 15 | 41 | 43 | -2 | 49 | V D D V D |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Slavia Sofia | 37 | 14 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 | 49 | D D V N D |
2 | ![]() Lokomotiv Sofia 1929 | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 51 | -8 | 47 | V V V N V |
3 | ![]() CSKA 1948 Sofia | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 47 | -2 | 47 | V V D V N |
4 | ![]() Septemvri Sofia | 37 | 14 | 3 | 20 | 42 | 56 | -14 | 45 | V D V D V |
5 | ![]() Lokomotiv Plovdiv | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 49 | -12 | 38 | D V D V V |
6 | ![]() Botev Vratsa | 37 | 10 | 6 | 21 | 34 | 65 | -31 | 36 | V D V V D |
7 | ![]() Krumovgrad | 37 | 8 | 9 | 20 | 20 | 45 | -25 | 33 | D D D D D |
8 | ![]() Hebar 1918 | 37 | 4 | 9 | 24 | 28 | 64 | -36 | 21 | D V D D N |
CSKA 1948 Sofia affronte Lokomotiv Plovdiv le 8/3/2025 10:30 GMT au common.at Stadion Vitosha pour la Bulgaria First League. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de CSKA 1948 Sofia contre Lokomotiv Plovdiv!