14' | 1 - 0 | ||
25' | 1 - 1 | ||
31' | A. Chipciu | ||
32' | 1 - 2 | ||
44' | 2 - 2 | ||
45+2' | 2 - 3 | ||
HT 2 - 3 | |||
58' | 2 - 4 | ||
61' | |||
75' | |||
78' | |||
78' | |||
78' | |||
79' | |||
87' |
24
Radu Boboc
8
Dorin Codrea
13
Andrej Fábry
93
Mamadou Thiam
1
Stefan Lefter
3
Bogdan Mitrea
20
Alexandru Bota
66
Stefan Opris
4
Răzvan Oaidă
7
Robert Silaghi
94
Ovidiu Bic
12
Denis Moldovan
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 | 56 | V N V V V |
2 | ![]() CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 | 54 | V N V N V |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 | 52 | D V N V V |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 | 52 | N D V V N |
5 | ![]() Dinamo Bucuresti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 51 | V V D D N |
6 | ![]() Rapid Bucuresti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 | D N V V N |
7 | ![]() Sepsi | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 41 | D N V D D |
8 | ![]() Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 41 | V D V V N |
9 | ![]() Petrolul 52 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 40 | V D D D N |
10 | ![]() FCV Farul Constanta | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 35 | N D D V V |
11 | ![]() UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | D N D V D |
12 | ![]() Otelul | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 | 32 | D V D D N |
13 | ![]() Politehnica Iași | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 31 | V V N N N |
14 | ![]() Botoșani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 31 | V V N D N |
15 | ![]() Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 | 26 | D D N D D |
16 | ![]() AS FC Buzau | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 | 20 | D N D D D |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 52 | N V V V V |
2 | ![]() CFR Cluj | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 43 | N V N V N |
3 | ![]() Universitatea Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 40 | V D N D D |
4 | ![]() Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | 39 | N V D D V |
5 | ![]() Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33 | N D N V D |
6 | ![]() Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | 31 | D D N D N |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hermannstadt | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 36 | D V V V N |
2 | ![]() Otelul | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 35 | N V D V V |
3 | ![]() Petrolul 52 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 31 | V D D D V |
4 | ![]() UTA Arad | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 31 | N V V D N |
5 | ![]() FCV Farul Constanta | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 31 | N D V V N |
6 | ![]() Botoșani | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 29 | V D N V D |
7 | ![]() Politehnica Iași | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 28 | D D N N V |
8 | ![]() Unirea Slobozia | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 27 | V V N N D |
9 | ![]() Sepsi | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 26 | D V N D N |
10 | ![]() AS FC Buzau | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | -10 | 17 | N D D D D |
Universitatea Cluj affronte Dinamo Bucureşti le 12/4/2025 17:00 GMT au common.at Cluj Arena pour la Romania Liga I. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de Universitatea Cluj contre Dinamo Bucureşti!