# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() MWOS | 14 | 8 | 6 | 0 | 17 | 5 | 12 | 30 | V N V N V |
2 | ![]() Simba Bhora | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 10 | 26 | N V V D N |
3 | ![]() Scotland Mabvuku | 13 | 6 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 23 | D N V V V |
4 | ![]() Kariba | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 22 | V N V N N |
5 | ![]() Herentals | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 | 22 | D V V N V |
6 | ![]() TelOne | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 21 | D V N N V |
7 | ![]() Ngezi Platinum | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 | 21 | N V D N N |
8 | ![]() Platinum | 14 | 3 | 11 | 0 | 9 | 6 | 3 | 20 | V N N N N |
9 | ![]() Highlanders | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 | N D D N V |
10 | ![]() Manica Diamonds | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 11 | -1 | 19 | D V N N N |
11 | ![]() Green Fuel | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 18 | N N V N N |
12 | ![]() Bikita Minerals | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 15 | V N N N D |
13 | ![]() Chicken Inn | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | N D V D N |
14 | ![]() CAPS United | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 | V D N N N |
15 | ![]() Yadah | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 13 | -5 | 11 | D N N N D |
16 | ![]() Dynamos | 14 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | -6 | 10 | N D N D D |
17 | ![]() Triangle United | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 | N D D V D |
18 | ![]() Kwekwe United | 14 | 1 | 5 | 8 | 6 | 28 | -22 | 8 | N D D D N |
TelOne affronte Dynamos le 12/7/2025 13:00 GMT au common.at Ascot Stadium pour la Zimbabwe Premier Soccer League. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de TelOne contre Dynamos!