18' | 1 - 0 | ||
29' | 2 - 0 | ||
HT 2 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | B. KimpiokaM. Kirk | ||
59' | |||
59' | S. Sprangler | ||
65' | |||
74' | |||
74' | |||
78' | J. Svedberg | ||
80' | J. Iredale | ||
83' | |||
88' | |||
90+5' | 3 - 0 |
6
Dylan Levitt
23
Junior Hoilett
10
Martin Boyle
99
Mykola Kukharevych
22
Nathan Moriah-Welsh
35
Rudi Allan Molotnikov
4
Marvin Ekpiteta
5
Warren O'Hora
1
Josef Bursik
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | 97 | 22 | 75 | 81 | V D V D V |
2 | ![]() Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 33 | 66 | N D V V D |
3 | ![]() Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | 54 | 41 | 13 | 53 | V V V N V |
4 | ![]() Dundee Utd | 33 | 14 | 8 | 11 | 41 | 40 | 1 | 50 | V V V D N |
5 | ![]() Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 49 | -4 | 50 | N V V N N |
6 | ![]() St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | 45 | 54 | -9 | 41 | V D V N D |
7 | ![]() Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 44 | -1 | 40 | N D D V D |
8 | ![]() Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | 37 | 56 | -19 | 39 | N D D N V |
9 | ![]() Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | 38 | 58 | -20 | 35 | D V D N D |
10 | ![]() Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | 33 | 56 | -23 | 35 | D D D D V |
11 | ![]() Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 | 50 | 71 | -21 | 34 | D V D V N |
12 | ![]() St Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | 33 | 58 | -25 | 29 | D V D N N |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 38 | 29 | 5 | 4 | 112 | 26 | 86 | 92 | N V V N V |
2 | ![]() Rangers | 38 | 22 | 9 | 7 | 80 | 41 | 39 | 75 | N V V N N |
3 | ![]() Hibernian | 38 | 15 | 13 | 10 | 62 | 50 | 12 | 58 | N N D V D |
4 | ![]() Dundee Utd | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 54 | -9 | 53 | V D D D D |
5 | ![]() Aberdeen | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 61 | -13 | 53 | D D D D V |
6 | ![]() St. Mirren | 38 | 14 | 8 | 16 | 53 | 59 | -6 | 50 | N N V V N |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() Hearts | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 47 | 5 | 52 | V V V V D |
8 | ![]() Motherwell | 38 | 14 | 7 | 17 | 46 | 63 | -17 | 49 | N V D V V |
9 | ![]() Kilmarnock | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 64 | -19 | 44 | D D V V V |
10 | ![]() Dundee FC | 38 | 11 | 8 | 19 | 57 | 77 | -20 | 41 | V N D D V |
11 | ![]() Ross County | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 65 | -28 | 37 | N N D D D |
12 | ![]() St Johnstone | 38 | 9 | 5 | 24 | 38 | 68 | -30 | 32 | D D V D D |
Hibernian affronte St. Johnstone le 29/3/2025 15:00 GMT au common.at Easter Road Stadium pour la Scotland Premiership. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de Hibernian contre St. Johnstone!