10' | 0 - 1 | ||
16' | 1 - 1 | ||
22' | I. Smith | ||
26' | 1 - 2 | ||
28' | Antony | ||
30' | Penalty confirmed | ||
33' | 2 - 2 | ||
45+6' | J. Fernandez | ||
HT 2 - 2 | |||
46' | C. BravoI. Smith | ||
49' | 2 - 3 | ||
54' | 2 - 4 | ||
55' | |||
58' | D. Chara | ||
69' | |||
69' | |||
69' | |||
69' | |||
76' | |||
76' | |||
78' | A. Lassiter | ||
88' | |||
88' | |||
90+3' | Penalty manqué |
11
Khiry Shelton
18
Logan Ndenbe
16
Jacob Bartlett
21
Manu García
93
Magomed Shapi Suleymanov
5
Daniel Rosero Valencia
22
Zorhan Bassong
13
Mason Toye
36
Ryan Schewe
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | V V V V D |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 19 | 16 | 38 | V D D V N |
3 | ![]() Minnesota United | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 34 | N V D V N |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | D N V V D |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | V D D V V |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | N V N D V |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | D V N N V |
8 | ![]() Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 | N V D D D |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | D V V D N |
10 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | V D D D V |
11 | ![]() FC Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 21 | D D V N N |
12 | ![]() Sporting Kansas City | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | -6 | 20 | N V D D V |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | N V D N D |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | D D N D V |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | -23 | 9 | N D N V D |
# | Équipe | J | V | N | D | BP | BC | DB | PTS | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | D V V N V |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | V V V D N |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | V V V N N |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | V V V D N |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | D V V D D |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | V D V N D |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | V V N D N |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | N N D V V |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | V D D V V |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | D D D V D |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | N D D V N |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | D D D V N |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | D V N D D |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | D D D V V |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | V D V D D |
Sporting KC affronte Portland le 13/4/2025 18:15 GMT au common.at Children's Mercy Park pour la USA MLS. Vous pouvez consulter les informations du match, les compositions, le score en direct, les résultats, les buteurs, les cartons, les remplacements, les classements, la forme récente, les notes des joueurs, les blessures, les chaînes TV, les scores les plus prédits par nos utilisateurs et les statistiques H2H de Sporting KC contre Portland!