19' | D. Imray | ||
41' | A. Charles | ||
42' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
46' | |||
46' | |||
46' | A. Pressley | ||
50' | 1 - 1 | ||
53' | B. JacksonI. Fletcher![]() | 2 - 1 | |
65' | |||
65' | |||
71' | M. Williams | ||
73' | |||
73' | |||
75' | 2 - 2 | ||
79' | K. KouyateI. Fletcher | ||
79' | |||
85' | 3 - 2 | ||
89' | |||
90+1' | 3 - 3 | ||
90+2' | D. Elerewe | ||
90+4' | T. Vassell |
14
Jordan Williams
34
Ben Whitfield
23
Connor Mahoney
33
Aaron Pressley
17
Katia Kouyate
1
Paul Farman
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doncaster Rovers | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 23 | 84 | जीत जीत जीत जीत ड्रा |
2 | ![]() Port Vale | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 19 | 80 | हार जीत ड्रा हार जीत |
3 | ![]() Bradford City | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 19 | 78 | जीत हार ड्रा ड्रा हार |
4 | ![]() Walsall | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 21 | 77 | जीत हार ड्रा ड्रा हार |
5 | ![]() AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 21 | 73 | जीत हार हार ड्रा ड्रा |
6 | ![]() Notts County | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 19 | 72 | हार जीत हार ड्रा हार |
7 | ![]() Chesterfield | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 19 | 70 | जीत जीत ड्रा ड्रा जीत |
8 | ![]() Salford City | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 10 | 69 | ड्रा जीत जीत हार ड्रा |
9 | ![]() Grimsby Town | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | -6 | 68 | हार ड्रा ड्रा हार ड्रा |
10 | ![]() Colchester United | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 5 | 67 | ड्रा हार हार ड्रा जीत |
11 | ![]() Bromley | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 5 | 66 | जीत ड्रा जीत जीत हार |
12 | ![]() Swindon Town | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 8 | 62 | ड्रा ड्रा हार जीत जीत |
13 | ![]() Crewe Alexandra | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 1 | 62 | हार हार हार ड्रा हार |
14 | ![]() Fleetwood Town | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 0 | 60 | हार जीत हार ड्रा हार |
15 | ![]() Cheltenham Town | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | -10 | 60 | हार जीत जीत ड्रा जीत |
16 | ![]() Barrow | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 2 | 59 | ड्रा ड्रा ड्रा ड्रा जीत |
17 | ![]() Gillingham | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | -5 | 58 | जीत ड्रा जीत ड्रा जीत |
18 | ![]() Harrogate Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | -18 | 53 | जीत हार जीत ड्रा ड्रा |
19 | ![]() Milton Keynes Dons | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | -14 | 52 | ड्रा ड्रा जीत ड्रा हार |
20 | ![]() Tranmere Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | -20 | 51 | जीत जीत ड्रा हार ड्रा |
21 | ![]() Accrington Stanley | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | -16 | 50 | हार जीत ड्रा जीत ड्रा |
22 | ![]() Newport County | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | -24 | 49 | हार हार ड्रा ड्रा हार |
23 | ![]() Carlisle United | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | -27 | 42 | ड्रा हार ड्रा जीत जीत |
24 | ![]() Morecambe | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | -32 | 36 | हार हार हार हार हार |
Barrow का मुकाबला Bromley से 26/4/2025 14:00 GMT common.at SO Legal Stadium पर England League Two के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Barrow बनाम Bromley H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!