Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unia Skierniewice | 33 | 23 | 5 | 5 | 81 | 28 | 53 | 74 | ड्रा जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Legia Warszawa II | 33 | 20 | 7 | 6 | 72 | 37 | 35 | 67 | ड्रा हार जीत जीत जीत |
3 | ![]() Lomza | 33 | 17 | 10 | 6 | 64 | 38 | 26 | 61 | हार जीत जीत जीत जीत |
4 | ![]() Warta Sieradz | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 42 | 1 | 52 | जीत हार जीत हार जीत |
5 | ![]() Swit | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 55 | -10 | 47 | ड्रा जीत ड्रा जीत ड्रा |
6 | ![]() Belchatow | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 48 | 1 | 46 | जीत हार जीत जीत हार |
7 | ![]() Bron Radom | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 46 | -7 | 46 | हार ड्रा हार जीत ड्रा |
8 | ![]() Lechia T. Mazowiecki | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 61 | -6 | 46 | जीत हार ड्रा जीत ड्रा |
9 | ![]() Wigry Suwalki | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 39 | 6 | 45 | हार हार जीत हार हार |
10 | ![]() Jagiellonia II | 33 | 12 | 8 | 13 | 50 | 48 | 2 | 44 | ड्रा जीत हार जीत जीत |
11 | ![]() Mlawianka Mlawa | 33 | 12 | 8 | 13 | 66 | 60 | 6 | 44 | जीत जीत ड्रा हार हार |
12 | ![]() Stomil Olsztyn | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 | 42 | ड्रा जीत जीत जीत हार |
13 | ![]() Wisla Plock II | 33 | 10 | 10 | 13 | 50 | 55 | -5 | 40 | ड्रा ड्रा हार हार हार |
14 | ![]() Wikielec | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 44 | -7 | 39 | हार ड्रा हार हार हार |
15 | ![]() Victoria Sulejowek | 33 | 10 | 8 | 15 | 49 | 57 | -8 | 38 | जीत हार जीत हार जीत |
16 | ![]() Polonia Lidzbark Warm. | 33 | 8 | 14 | 11 | 44 | 60 | -16 | 38 | जीत हार हार जीत ड्रा |
17 | ![]() Pelikan Lowicz | 33 | 9 | 6 | 18 | 33 | 54 | -21 | 33 | हार ड्रा ड्रा हार हार |
18 | ![]() Sokol Aleksandrow | 33 | 2 | 6 | 25 | 26 | 69 | -43 | 12 | हार हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sokol Kleczew | 33 | 22 | 6 | 5 | 60 | 30 | 30 | 72 | जीत जीत हार जीत जीत |
2 | ![]() Blekitni Stargard | 33 | 18 | 6 | 9 | 74 | 45 | 29 | 60 | जीत जीत जीत जीत हार |
3 | ![]() Pogon Szczecin II | 33 | 15 | 12 | 6 | 70 | 43 | 27 | 57 | हार जीत ड्रा जीत जीत |
4 | ![]() Zawisza Bydgoszcz | 33 | 16 | 8 | 9 | 63 | 41 | 22 | 56 | हार जीत जीत जीत जीत |
5 | ![]() Lech Poznan II | 33 | 15 | 9 | 9 | 60 | 46 | 14 | 54 | हार जीत ड्रा जीत हार |
6 | ![]() Unia Swarzedz | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 52 | हार ड्रा ड्रा ड्रा जीत |
7 | ![]() Polonia Sroda Wlkp. | 33 | 13 | 9 | 11 | 63 | 56 | 7 | 48 | ड्रा हार जीत हार हार |
8 | ![]() Elana Torun | 33 | 11 | 13 | 9 | 41 | 39 | 2 | 46 | जीत जीत ड्रा हार ड्रा |
9 | ![]() Wda Swiecie | 33 | 12 | 10 | 11 | 47 | 39 | 8 | 46 | ड्रा ड्रा जीत जीत हार |
10 | ![]() Pogon Nowe Skalmierzyce | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 47 | -2 | 45 | जीत हार हार जीत हार |
11 | ![]() Flota Swinoujscie | 33 | 12 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 44 | हार हार हार हार जीत |
12 | ![]() Notec Czarnkow | 33 | 12 | 6 | 15 | 56 | 64 | -8 | 42 | हार हार जीत जीत जीत |
13 | ![]() Cartusia Kartuzy | 33 | 12 | 6 | 15 | 40 | 48 | -8 | 42 | ड्रा जीत जीत हार हार |
14 | ![]() Wybrzeze Rewalskie Rewal | 33 | 10 | 7 | 16 | 30 | 50 | -20 | 37 | जीत हार ड्रा हार ड्रा |
15 | ![]() Kotwica Kornik | 33 | 8 | 11 | 14 | 47 | 58 | -11 | 35 | ड्रा हार हार ड्रा हार |
16 | ![]() Gedania Gdansk | 33 | 10 | 4 | 19 | 42 | 75 | -33 | 34 | जीत हार हार हार जीत |
17 | ![]() Gryf Slupsk | 33 | 6 | 12 | 15 | 38 | 51 | -13 | 30 | जीत जीत ड्रा हार ड्रा |
18 | ![]() Vineta Wolin | 33 | 4 | 5 | 24 | 46 | 94 | -48 | 17 | हार हार हार हार ड्रा |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Slask Wroclaw II | 33 | 23 | 5 | 5 | 74 | 29 | 45 | 74 | जीत जीत हार ड्रा जीत |
2 | ![]() Kluczbork | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 | 23 | 43 | 66 | जीत जीत हार जीत जीत |
3 | ![]() Miedz Legnica II | 33 | 19 | 7 | 7 | 67 | 44 | 23 | 64 | हार हार जीत जीत जीत |
4 | ![]() Carina Gubin | 33 | 18 | 6 | 9 | 59 | 36 | 23 | 60 | ड्रा हार जीत ड्रा जीत |
5 | ![]() Warta Gorzow | 33 | 18 | 6 | 9 | 56 | 38 | 18 | 60 | जीत जीत जीत हार जीत |
6 | ![]() Goczalkowice Zdroj | 33 | 13 | 14 | 6 | 47 | 34 | 13 | 53 | जीत हार जीत ड्रा जीत |
7 | ![]() Sleza Wroclaw | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 52 | जीत जीत जीत जीत हार |
8 | ![]() Lechia Zielona Gora | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | 34 | 14 | 52 | हार जीत जीत हार हार |
9 | ![]() Gornik Polkowice | 33 | 13 | 9 | 11 | 45 | 39 | 6 | 48 | जीत ड्रा जीत जीत जीत |
10 | ![]() Karkonosze Jelenia Gora | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 48 | हार हार हार ड्रा हार |
11 | ![]() Pawlowice Slaskie | 33 | 14 | 4 | 15 | 41 | 63 | -22 | 46 | जीत हार जीत हार हार |
12 | ![]() Stilon Gorzow | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 43 | -1 | 45 | ड्रा जीत हार जीत ड्रा |
13 | ![]() Gornik Zabrze II | 33 | 12 | 9 | 12 | 54 | 43 | 11 | 45 | ड्रा ड्रा हार जीत हार |
14 | ![]() Podlesianka | 33 | 10 | 7 | 16 | 50 | 56 | -6 | 37 | हार जीत हार हार ड्रा |
15 | ![]() Odra Bytom Odrzanski | 33 | 7 | 9 | 17 | 40 | 70 | -30 | 30 | ड्रा ड्रा हार जीत हार |
16 | ![]() Unia Turza Slaska | 33 | 5 | 6 | 22 | 27 | 70 | -43 | 21 | हार हार हार हार हार |
17 | ![]() Stal Brzeg | 33 | 3 | 9 | 21 | 26 | 59 | -33 | 18 | हार ड्रा जीत हार ड्रा |
18 | ![]() Polonia Slubice | 33 | 1 | 3 | 29 | 16 | 86 | -70 | 6 | हार हार हार हार ड्रा |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sandecja Nowy Sacz | 33 | 22 | 8 | 3 | 65 | 28 | 37 | 74 | जीत हार जीत जीत जीत |
2 | ![]() Podhale Nowy Targ | 33 | 20 | 5 | 8 | 63 | 43 | 20 | 65 | जीत जीत हार जीत ड्रा |
3 | ![]() KSZO 1929 | 33 | 19 | 6 | 8 | 54 | 38 | 16 | 63 | ड्रा हार हार जीत जीत |
4 | ![]() Siarka Tarnobrzeg | 33 | 19 | 5 | 9 | 74 | 42 | 32 | 62 | ड्रा जीत जीत हार जीत |
5 | ![]() Avia Swidnik | 33 | 17 | 8 | 8 | 74 | 44 | 30 | 59 | जीत जीत हार जीत जीत |
6 | ![]() Korona Kielce II | 33 | 16 | 10 | 7 | 67 | 49 | 18 | 58 | जीत ड्रा जीत जीत ड्रा |
7 | ![]() Star Starachowice | 33 | 16 | 7 | 10 | 60 | 42 | 18 | 55 | हार हार जीत जीत ड्रा |
8 | ![]() Chelmianka Chelm | 33 | 16 | 6 | 11 | 73 | 57 | 16 | 54 | हार ड्रा जीत हार हार |
9 | ![]() Podlasie Biala Podlaska | 33 | 14 | 8 | 11 | 57 | 41 | 16 | 50 | ड्रा जीत जीत हार ड्रा |
10 | ![]() Wisloka Debica | 33 | 14 | 4 | 15 | 60 | 52 | 8 | 46 | ड्रा हार जीत जीत हार |
11 | ![]() Czarni Polaniec | 33 | 11 | 8 | 14 | 51 | 62 | -11 | 41 | ड्रा हार जीत जीत जीत |
12 | ![]() Wisla Krakow II | 33 | 11 | 8 | 14 | 72 | 58 | 14 | 41 | जीत जीत हार हार ड्रा |
13 | ![]() Swidniczanka Swidnik | 33 | 9 | 9 | 15 | 41 | 53 | -12 | 36 | हार जीत जीत जीत ड्रा |
14 | ![]() Wislanie Skawina | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 58 | -20 | 36 | हार जीत हार हार हार |
15 | ![]() Pogon-Sokol Lubaczow | 33 | 9 | 7 | 17 | 47 | 68 | -21 | 34 | जीत ड्रा हार हार हार |
16 | ![]() Wiazownica | 33 | 6 | 9 | 18 | 36 | 69 | -33 | 27 | हार हार हार हार ड्रा |
17 | ![]() Lewart | 33 | 5 | 4 | 24 | 31 | 81 | -50 | 19 | ड्रा हार हार हार हार |
18 | ![]() Unia Tarnow | 33 | 1 | 5 | 27 | 26 | 104 | -78 | 8 | हार ड्रा हार हार ड्रा |
Carina Gubin का मुकाबला Stilon Gorzów से 31/5/2025 14:00 GMT पर Poland III Liga के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Carina Gubin बनाम Stilon Gorzów H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!