Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
Loading chart…
14' | K. DuncanW. Bogacz![]() | 1 - 0 | |
26' | 1 - 1 | ||
29' | 2 - 1 | ||
40' | P. Biel | ||
HT 2 - 1 | |||
64' | W. Zaha | ||
64' | |||
64' | E. M. Choupo-MotingW. Bogacz | ||
68' | A. Privett | ||
69' | Penalty confirmed | ||
70' | 3 - 1 | ||
71' | T. SmallsP. Agyemang | ||
71' | |||
74' | E. M. Choupo-Moting | ||
76' | 3 - 2 | ||
77' | |||
81' | D. Edelman | ||
83' | |||
87' | |||
87' | |||
90+2' | R. Donkor | ||
90+5' | A. Malanda | ||
90+7' | 4 - 2 |
8
Peter Stroud
22
Dennis Gjengaar
19
Wikelman Carmona
37
Mohammed Sofo
10
Emil Forsberg
26
Tim Parker
81
Serge Ngoma
13
Eric Maxim Choupo-Moting
1
AJ Marcucci
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 29 | 15 | 39 | हार जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | हार जीत हार हार जीत |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | जीत ड्रा जीत हार जीत |
4 | ![]() Portland Timbers | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 33 | जीत हार ड्रा जीत जीत |
5 | ![]() Seattle Sounders | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | 2 | 30 | ड्रा जीत हार हार जीत |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 33 | 8 | 28 | ड्रा ड्रा जीत ड्रा हार |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | हार जीत ड्रा ड्रा जीत |
8 | ![]() Houston Dynamo | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 26 | जीत जीत हार हार हार |
9 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | हार ड्रा जीत हार हार |
10 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | हार जीत जीत हार ड्रा |
11 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | जीत ड्रा जीत हार हार |
12 | ![]() Real Salt Lake | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 22 | जीत ड्रा जीत हार ड्रा |
13 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | हार हार हार जीत ड्रा |
14 | ![]() St. Louis City | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 15 | हार हार हार ड्रा हार |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | जीत ड्रा हार ड्रा जीत |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Cincinnati | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 27 | 6 | 42 | जीत जीत जीत जीत हार |
2 | ![]() Nashville SC | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 41 | जीत जीत जीत जीत ड्रा |
3 | ![]() Philadelphia Union | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 21 | 14 | 40 | हार हार जीत जीत ड्रा |
4 | ![]() Columbus Crew | 21 | 10 | 8 | 3 | 34 | 27 | 7 | 38 | ड्रा जीत जीत जीत हार |
5 | ![]() Orlando City | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 28 | 11 | 34 | ड्रा हार जीत जीत हार |
6 | ![]() Inter Miami | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 12 | 32 | जीत जीत जीत ड्रा हार |
7 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | जीत हार जीत ड्रा हार |
8 | ![]() New York Red Bulls | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 30 | ड्रा ड्रा ड्रा हार जीत |
9 | ![]() Chicago Fire | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 28 | हार जीत हार हार जीत |
10 | ![]() Charlotte | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 36 | -2 | 26 | ड्रा हार हार हार जीत |
11 | ![]() New England Revolution | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 23 | 2 | 24 | हार ड्रा हार हार जीत |
12 | ![]() DC United | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 39 | -22 | 19 | ड्रा हार हार हार जीत |
13 | ![]() Atlanta Utd | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 37 | -15 | 18 | ड्रा हार हार हार जीत |
14 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | हार जीत ड्रा हार हार |
15 | ![]() CF Montreal | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | 14 | हार जीत हार जीत हार |
FC New York का मुकाबला Charlotte से 28/5/2025 23:30 GMT common.at Sports Illustrated Stadium पर USA MLS के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और FC New York बनाम Charlotte H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!