17' | T. Anunga | ||
43' | 1 - 0 | ||
HT 1 - 0 | |||
63' | |||
63' | |||
65' | D. Joveljic | ||
66' | |||
73' | |||
78' | 2 - 0 | ||
79' | K. Denkey | ||
85' | |||
86' | |||
86' | |||
86' | |||
89' | 2 - 1 | ||
90+1' |
21
Matthew Miazga
27
Tah Anunga
29
Lukas Engel
23
Luca Orellano
9
Kévin Denkey
22
Gerardo Valenzuela
3
Gilberto Flores
19
Stefan Chirilla
13
Evan Louro
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() San Diego FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 | जीत जीत जीत जीत हार |
2 | ![]() Vancouver Whitecaps | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 38 | हार जीत हार हार जीत |
3 | ![]() Minnesota United | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 24 | 11 | 37 | जीत ड्रा जीत हार जीत |
4 | ![]() Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1 | 30 | हार ड्रा जीत जीत हार |
5 | ![]() Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | 29 | जीत हार हार जीत जीत |
6 | ![]() San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | ड्रा जीत ड्रा हार जीत |
7 | ![]() Los Angeles FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | हार जीत ड्रा ड्रा जीत |
8 | ![]() Colorado Rapids | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 26 | हार ड्रा जीत हार हार |
9 | ![]() Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 26 | हार जीत जीत हार ड्रा |
10 | ![]() Sporting Kansas City | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 | जीत ड्रा जीत हार हार |
11 | ![]() Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | -6 | 23 | जीत हार हार हार जीत |
12 | ![]() FC Dallas | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 37 | -10 | 21 | हार हार हार जीत ड्रा |
13 | ![]() Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | -7 | 19 | ड्रा जीत हार ड्रा हार |
14 | ![]() St. Louis City | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 15 | हार हार ड्रा हार जीत |
15 | ![]() Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 42 | -20 | 12 | जीत ड्रा हार ड्रा जीत |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 40 | हार जीत जीत ड्रा जीत |
2 | ![]() FC Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 39 | जीत जीत जीत हार ड्रा |
3 | ![]() Nashville SC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 | जीत जीत जीत ड्रा ड्रा |
4 | ![]() Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 7 | 37 | जीत जीत जीत हार ड्रा |
5 | ![]() Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 11 | 33 | हार जीत जीत हार हार |
6 | ![]() New York City | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 31 | जीत हार जीत ड्रा हार |
7 | ![]() Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 29 | जीत जीत ड्रा हार ड्रा |
8 | ![]() New York Red Bulls | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 8 | 29 | ड्रा ड्रा हार जीत जीत |
9 | ![]() Chicago Fire | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | 34 | 4 | 28 | जीत हार हार जीत जीत |
10 | ![]() Charlotte | 20 | 8 | 1 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 | हार हार हार जीत हार |
11 | ![]() New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 3 | 24 | ड्रा हार हार जीत ड्रा |
12 | ![]() DC United | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 18 | हार हार हार जीत ड्रा |
13 | ![]() Toronto FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 | 17 | हार जीत ड्रा हार हार |
14 | ![]() Atlanta Utd | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 17 | हार हार हार जीत जीत |
15 | ![]() CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | -19 | 14 | जीत हार जीत हार हार |
Cincinnati का मुकाबला Sporting KC से 26/4/2025 18:30 GMT common.at TQL Stadium पर USA MLS के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Cincinnati बनाम Sporting KC H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!