45+1' | Mike Morais![]() | 1 - 0 |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Digenis Ypsonas | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 9 | 13 | 62 | जीत जीत जीत ड्रा जीत |
2 | ![]() Olympiakos Nicosia | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 11 | 13 | 57 | हार जीत जीत ड्रा जीत |
3 | ![]() Akritas | 14 | 9 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | 54 | हार हार जीत जीत हार |
4 | ![]() AE Zakakiou | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 16 | 2 | 50 | हार हार जीत जीत जीत |
5 | ![]() Digenis Morphou | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 49 | जीत हार हार हार जीत |
6 | ![]() ASIL Lysi | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 24 | -7 | 43 | जीत जीत हार जीत हार |
7 | ![]() PAEEK | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 35 | जीत जीत हार हार हार |
8 | ![]() Achyronas / Onisilos | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 34 | -23 | 29 | हार हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Digenis Ypsonas | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 35 | हार ड्रा जीत जीत जीत |
2 | ![]() Digenis Morphou | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 19 | 5 | 31 | हार जीत जीत जीत जीत |
3 | ![]() Akritas | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | 27 | जीत हार जीत हार जीत |
4 | ![]() Olympiakos Nicosia | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 8 | 14 | 26 | जीत ड्रा जीत जीत ड्रा |
5 | ![]() ASIL Lysi | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 25 | ड्रा जीत ड्रा हार हार |
6 | ![]() AE Zakakiou | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 | 25 | जीत जीत हार ड्रा ड्रा |
7 | ![]() Achyronas / Onisilos | 15 | 8 | 0 | 7 | 25 | 26 | -1 | 24 | जीत हार जीत हार हार |
8 | ![]() PAEEK | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 24 | जीत ड्रा ड्रा ड्रा ड्रा |
9 | ![]() Doxa | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 | जीत जीत जीत जीत हार |
10 | ![]() Spartakos Kitiou | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 24 | -1 | 18 | हार जीत हार जीत जीत |
11 | ![]() MEAP Nisou | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 22 | -2 | 17 | हार ड्रा जीत जीत ड्रा |
12 | ![]() Halkanoras | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 16 | जीत हार हार जीत हार |
13 | ![]() Ayia Napa | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 22 | -14 | 15 | ड्रा हार हार हार जीत |
14 | ![]() Anagennisi Deryneia | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 | 12 | हार हार हार हार जीत |
15 | ![]() Othellos | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 11 | हार ड्रा हार हार हार |
16 | ![]() Peyia | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 25 | -15 | 9 | हार ड्रा हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Doxa | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 23 | 3 | 40 | जीत हार हार हार हार |
2 | ![]() Spartakos Kitiou | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 | 38 | हार हार जीत ड्रा जीत |
3 | ![]() Ayia Napa | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 38 | हार जीत जीत जीत हार |
4 | ![]() Halkanoras | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 37 | जीत जीत हार जीत ड्रा |
5 | ![]() MEAP Nisou | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | 36 | जीत हार जीत ड्रा जीत |
6 | ![]() Anagennisi Deryneia | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 36 | जीत जीत ड्रा जीत जीत |
7 | ![]() Othellos | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 16 | 3 | 31 | हार जीत ड्रा हार ड्रा |
8 | ![]() Peyia | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 35 | -24 | 25 | हार हार हार हार हार |
PAEEK का मुकाबला Digenis Ypsonas से 11/1/2025 12:30 GMT common.at Gipedo PAEEK Keryneia Epistrofi पर Cyprus 2. Division के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और PAEEK बनाम Digenis Ypsonas H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!