# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Varteks Varazdin | 30 | 22 | 3 | 5 | 72 | 23 | 49 | 69 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Polet | 30 | 19 | 4 | 7 | 80 | 33 | 47 | 61 | जीत जीत जीत ड्रा जीत |
3 | ![]() Bilogora 91 | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 42 | 19 | 61 | हार जीत जीत हार जीत |
4 | ![]() Pitomaca | 30 | 17 | 5 | 8 | 68 | 34 | 34 | 56 | जीत हार जीत ड्रा हार |
5 | ![]() Podravina Ludbreg | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 35 | 19 | 55 | जीत जीत हार जीत जीत |
6 | ![]() Rudar Mursko Sredisce | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 38 | 13 | 51 | जीत हार जीत हार जीत |
7 | ![]() Granicar Durdevac | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | 6 | 45 | जीत हार जीत हार हार |
8 | ![]() Granicar Kotoriba | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 51 | 0 | 43 | हार जीत हार जीत जीत |
9 | ![]() Dinamo Domasinec | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 36 | 4 | 42 | हार हार जीत ड्रा जीत |
10 | ![]() Garic Garesnica | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 47 | -14 | 35 | हार हार हार जीत हार |
11 | ![]() Nedelisce | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | 33 | हार जीत हार ड्रा हार |
12 | ![]() Koprivnica | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 57 | -17 | 33 | हार हार हार ड्रा हार |
13 | ![]() Dinamo Predavac | 30 | 10 | 2 | 18 | 49 | 75 | -26 | 32 | हार जीत हार ड्रा हार |
14 | ![]() Medimurje Cakovec | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 66 | -32 | 29 | हार हार जीत जीत जीत |
15 | ![]() Slatina | 30 | 5 | 6 | 19 | 30 | 72 | -42 | 17 | जीत जीत हार हार हार |
16 | ![]() Virovitica | 30 | 4 | 3 | 23 | 33 | 77 | -44 | 15 | जीत हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Uskok Klis | 30 | 20 | 4 | 6 | 55 | 22 | 33 | 64 | जीत ड्रा हार हार जीत |
2 | ![]() HNK Zadar | 30 | 18 | 7 | 5 | 63 | 30 | 33 | 61 | जीत जीत हार ड्रा जीत |
3 | ![]() Neretva Metkovic | 30 | 17 | 7 | 6 | 68 | 38 | 30 | 58 | जीत हार जीत जीत हार |
4 | ![]() Zagora | 30 | 17 | 4 | 9 | 73 | 35 | 38 | 55 | हार जीत ड्रा जीत जीत |
5 | ![]() Sloga Mravince | 30 | 16 | 5 | 9 | 64 | 42 | 22 | 53 | हार जीत हार जीत ड्रा |
6 | ![]() Vodice | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 51 | -2 | 48 | ड्रा हार जीत हार हार |
7 | ![]() Junak | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 43 | 2 | 45 | ड्रा ड्रा जीत जीत हार |
8 | ![]() GOSK Kastel Gomilica | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 40 | 11 | 43 | ड्रा जीत ड्रा जीत हार |
9 | ![]() Hrvatski vitez | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 50 | -15 | 35 | ड्रा हार ड्रा हार जीत |
10 | ![]() Neretvanac Opuzen | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 49 | -18 | 35 | ड्रा हार ड्रा ड्रा हार |
11 | ![]() Val Kastel Stari | 30 | 9 | 6 | 15 | 47 | 60 | -13 | 33 | जीत हार जीत हार जीत |
12 | ![]() Omis | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 52 | -19 | 31 | हार जीत ड्रा हार ड्रा |
13 | ![]() GOSK Dubrovnik | 30 | 6 | 11 | 13 | 22 | 39 | -17 | 29 | ड्रा जीत ड्रा जीत ड्रा |
14 | ![]() Kamen Ivanbegovina | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 61 | -20 | 29 | जीत हार हार जीत हार |
15 | ![]() Primorac Biograd | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 52 | -24 | 28 | हार ड्रा ड्रा हार जीत |
16 | ![]() Zmaj Makarska | 30 | 3 | 8 | 19 | 18 | 59 | -41 | 17 | हार ड्रा ड्रा हार ड्रा |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Halubjan Viskovo | 30 | 19 | 6 | 5 | 74 | 32 | 42 | 63 | जीत जीत हार जीत हार |
2 | ![]() Krk | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 49 | हार जीत जीत जीत जीत |
3 | ![]() Pazinka | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 38 | 11 | 49 | हार जीत जीत हार जीत |
4 | ![]() Buje | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 37 | 10 | 48 | हार जीत हार जीत हार |
5 | ![]() Vinodol | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 38 | 5 | 46 | जीत हार जीत हार जीत |
6 | ![]() Kraljevica | 30 | 13 | 7 | 10 | 51 | 47 | 4 | 46 | हार ड्रा हार ड्रा ड्रा |
7 | ![]() Rudar Labin | 30 | 14 | 4 | 12 | 48 | 51 | -3 | 46 | जीत हार हार हार हार |
8 | ![]() Pomorac Kostrena | 30 | 13 | 6 | 11 | 54 | 44 | 10 | 45 | हार ड्रा हार हार जीत |
9 | ![]() Crikvenica | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 45 | -10 | 42 | हार जीत ड्रा जीत हार |
10 | ![]() Nehaj | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 | 35 | 6 | 41 | जीत हार ड्रा हार ड्रा |
11 | ![]() Novalja | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 47 | 3 | 41 | जीत हार जीत ड्रा जीत |
12 | ![]() Naprijed Hreljin | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 36 | -2 | 40 | जीत ड्रा जीत जीत जीत |
13 | ![]() Banjole | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 52 | -4 | 38 | जीत ड्रा जीत जीत हार |
14 | ![]() Rovinj | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 58 | -21 | 35 | जीत हार जीत हार जीत |
15 | ![]() Cres | 30 | 6 | 5 | 19 | 31 | 67 | -36 | 23 | हार जीत हार जीत हार |
16 | ![]() Medulin | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | 56 | -28 | 18 | हार हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dakovo-Croatia | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 | 62 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Slavonija Pozega | 30 | 14 | 6 | 10 | 58 | 42 | 16 | 48 | हार जीत हार ड्रा हार |
3 | ![]() Tomislav | 30 | 14 | 5 | 11 | 62 | 43 | 19 | 47 | जीत हार जीत हार जीत |
4 | ![]() Vinogorac | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 37 | 11 | 47 | जीत जीत ड्रा जीत जीत |
5 | ![]() Borac Knezevi Vinogradi | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 39 | 7 | 46 | हार जीत हार ड्रा हार |
6 | ![]() Valpovka | 30 | 13 | 5 | 12 | 38 | 40 | -2 | 44 | हार हार जीत जीत हार |
7 | ![]() Radnicki Dalj | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 29 | 4 | 40 | ड्रा जीत हार हार हार |
8 | ![]() Slavija Pleternica | 30 | 10 | 10 | 10 | 53 | 50 | 3 | 40 | जीत हार जीत जीत जीत |
9 | ![]() Tomislav Cerna | 30 | 12 | 4 | 14 | 48 | 49 | -1 | 40 | जीत जीत हार जीत हार |
10 | ![]() Vuteks-Sloga | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 53 | -11 | 40 | हार जीत ड्रा जीत हार |
11 | ![]() Bedem Ivankovo | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 48 | -4 | 39 | जीत हार जीत हार जीत |
12 | ![]() Cepin | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 39 | हार हार ड्रा ड्रा जीत |
13 | ![]() Belisce | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 49 | -4 | 38 | हार जीत ड्रा ड्रा जीत |
14 | ![]() Svacic | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | 54 | -18 | 38 | जीत हार जीत हार हार |
15 | ![]() Granicar Zupanja | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 57 | -25 | 30 | ड्रा हार हार हार हार |
16 | ![]() NASK Nasice | 30 | 8 | 3 | 19 | 25 | 56 | -31 | 27 | हार हार हार हार जीत |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lucko | 30 | 20 | 3 | 7 | 60 | 35 | 25 | 63 | जीत ड्रा हार जीत जीत |
2 | ![]() Ravnice | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 31 | 24 | 57 | जीत जीत जीत जीत हार |
3 | ![]() Kurilovec | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 23 | 20 | 57 | जीत ड्रा ड्रा जीत हार |
4 | ![]() Gaj | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 33 | 15 | 52 | जीत हार ड्रा जीत हार |
5 | ![]() Tresnjevka | 30 | 13 | 6 | 11 | 37 | 32 | 5 | 45 | हार हार ड्रा हार जीत |
6 | ![]() Samobor | 30 | 14 | 2 | 14 | 37 | 42 | -5 | 44 | हार हार जीत हार जीत |
7 | ![]() Zagorec | 30 | 12 | 5 | 13 | 48 | 43 | 5 | 41 | हार ड्रा हार हार ड्रा |
8 | ![]() Vrapce Zagreb | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 39 | 2 | 41 | जीत ड्रा जीत हार जीत |
9 | ![]() Tigar Sveta Nedelja | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 50 | -4 | 38 | हार ड्रा हार जीत हार |
10 | ![]() Maksimir Zagreb | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 57 | -7 | 37 | हार ड्रा ड्रा हार जीत |
11 | ![]() Ponikve | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 | 52 | -7 | 37 | हार हार हार जीत हार |
12 | ![]() Bistra | 30 | 11 | 4 | 15 | 34 | 41 | -7 | 37 | हार जीत जीत हार हार |
13 | ![]() Dinamo OO | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 51 | -13 | 37 | जीत हार ड्रा हार जीत |
14 | ![]() Mladost Petrinja | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 52 | -15 | 35 | जीत जीत ड्रा जीत ड्रा |
15 | ![]() HASK | 30 | 10 | 3 | 17 | 33 | 52 | -19 | 33 | जीत जीत हार जीत हार |
16 | ![]() Sava Strmec | 30 | 8 | 4 | 18 | 40 | 59 | -19 | 28 | हार जीत जीत हार जीत |
Dinamo Domašinec का मुकाबला Rudar Mursko Središće से 8/3/2025 14:30 GMT common.at Stadion Dinamo Domašinec पर Croatia 3. HNL के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Dinamo Domašinec बनाम Rudar Mursko Središće H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!