# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Recolta Gheorghe Doja | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 32 | हार जीत जीत ड्रा जीत |
3 | ![]() Dunarea Calarasi | 18 | 10 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 32 | जीत ड्रा जीत ड्रा जीत |
4 | ![]() Progresul Fundulea | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 19 | 9 | 29 | हार ड्रा जीत जीत जीत |
5 | ![]() Inainte Modelu | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 | 28 | जीत हार हार जीत हार |
6 | ![]() Agricola Borcea | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 27 | हार ड्रा जीत जीत जीत |
7 | ![]() Gloria Baneasa | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 25 | जीत हार हार ड्रा जीत |
8 | ![]() Axiopolis | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 19 | हार ड्रा हार हार हार |
9 | ![]() Medgidia | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 29 | -8 | 15 | हार ड्रा हार हार हार |
10 | ![]() CSM Fetești | 18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 45 | -37 | 4 | जीत ड्रा हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Alexandria | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | 11 | 26 | 38 | हार ड्रा ड्रा ड्रा ड्रा |
2 | ![]() Progresul Spartac | 18 | 12 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 38 | जीत जीत जीत हार जीत |
3 | ![]() CS Dinamo București | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 35 | जीत जीत जीत ड्रा जीत |
4 | ![]() Vedita Colonesti | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 | 27 | हार ड्रा हार जीत ड्रा |
5 | ![]() Oltul Curtisoara | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | 26 | जीत हार ड्रा जीत हार |
6 | ![]() Dunarea 2020 Giurgiu | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 23 | हार ड्रा ड्रा जीत हार |
7 | ![]() LPS HD Clinceni | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 32 | -9 | 22 | जीत जीत जीत ड्रा हार |
8 | ![]() Cetatea Turnu Magurele | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 30 | -9 | 20 | जीत हार हार हार जीत |
9 | ![]() Petrolul Potcoava | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 17 | हार ड्रा हार ड्रा जीत |
10 | ![]() Sporting Rosiori | 18 | 2 | 1 | 15 | 11 | 47 | -36 | 7 | हार हार ड्रा हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tunari | 18 | 17 | 0 | 1 | 54 | 8 | 46 | 51 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Blejoi | 18 | 13 | 0 | 5 | 46 | 27 | 19 | 39 | हार जीत हार जीत जीत |
3 | ![]() Stefanesti | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 29 | हार ड्रा जीत ड्रा जीत |
4 | ![]() Urban Titu | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 | जीत ड्रा जीत हार हार |
5 | ![]() Petrolul 52 II | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 17 | 4 | 26 | जीत ड्रा जीत ड्रा जीत |
6 | ![]() Paulesti | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 21 | ड्रा जीत हार जीत हार |
7 | ![]() Pucioasa | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 32 | -11 | 19 | ड्रा ड्रा जीत हार हार |
8 | ![]() Flacara Moreni | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 17 | जीत हार हार हार जीत |
9 | ![]() ACS FC Dinamo Bucuresti | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 17 | हार हार हार ड्रा हार |
10 | ![]() Sport Team Bucuresti | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 50 | -38 | 6 | हार हार हार ड्रा हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baicoi | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 | 37 | हार जीत ड्रा हार जीत |
2 | ![]() Odorheiu Secuiesc | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 16 | 25 | 37 | जीत जीत जीत जीत हार |
3 | ![]() Municipal Brasov | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 18 | 18 | 37 | जीत जीत जीत जीत ड्रा |
4 | ![]() Plopeni | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 14 | 13 | 31 | हार जीत ड्रा ड्रा जीत |
5 | ![]() Olimpic Zarnesti | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 33 | -4 | 24 | जीत जीत हार हार हार |
6 | ![]() Tricolorul Breaza | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 29 | 1 | 23 | जीत हार हार जीत हार |
7 | ![]() Gheorgheni | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 | 21 | हार हार हार जीत ड्रा |
8 | ![]() Olimpic Cetate | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 32 | -10 | 20 | हार हार जीत ड्रा जीत |
9 | ![]() Kids Tampa Brasov | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 19 | जीत हार जीत हार ड्रा |
10 | ![]() Ciucas Tarlungeni | 18 | 0 | 2 | 16 | 6 | 65 | -59 | 2 | हार हार हार हार ड्रा |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gloria Bistrita | 18 | 13 | 4 | 1 | 48 | 13 | 35 | 43 | जीत जीत जीत ड्रा जीत |
2 | ![]() Unirea Alba Iulia | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 9 | 32 | 41 | जीत जीत जीत ड्रा जीत |
3 | ![]() Universitatea Alba Iulia | 18 | 11 | 6 | 1 | 36 | 16 | 20 | 39 | ड्रा जीत जीत ड्रा जीत |
4 | ![]() ACS Medias 2022 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 | 28 | हार जीत हार ड्रा हार |
5 | ![]() ACS Targu Mureș 1898 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 28 | -6 | 23 | जीत हार जीत हार ड्रा |
6 | ![]() CIL Blaj | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 21 | जीत हार हार हार ड्रा |
7 | ![]() Unirea Dej | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 19 | हार हार हार जीत ड्रा |
8 | ![]() Metalurgistul Cugir | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 35 | -15 | 17 | हार हार हार जीत ड्रा |
9 | ![]() Avantul Reghin | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 38 | -23 | 15 | ड्रा जीत जीत जीत हार |
10 | ![]() Codlea | 18 | 1 | 1 | 16 | 5 | 45 | -40 | 4 | हार हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SSU Poli Timisoara | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 12 | 19 | 34 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Minerul Lupeni | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 16 | 11 | 32 | जीत ड्रा जीत ड्रा ड्रा |
3 | ![]() Progresul Pecica | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 31 | ड्रा हार जीत ड्रा जीत |
4 | ![]() Ghiroda si Giarmata Vii | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 31 | ड्रा हार जीत ड्रा जीत |
5 | ![]() Peciu Nou | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 20 | 20 | 30 | हार हार हार जीत हार |
6 | ![]() Lotus Baile Felix | 18 | 8 | 1 | 9 | 16 | 15 | 1 | 25 | जीत जीत हार जीत हार |
7 | ![]() Viitorul Arad | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 | 23 | -9 | 20 | ड्रा हार हार हार ड्रा |
8 | ![]() Gloria Lunca Teuz Cermei | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 | ड्रा ड्रा हार ड्रा ड्रा |
9 | ![]() Timisul Sag | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 29 | -11 | 19 | हार जीत जीत हार हार |
10 | ![]() Avantul Periam | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 40 | -26 | 10 | हार जीत हार हार ड्रा |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SCM Ramnicu Valcea | 18 | 15 | 3 | 0 | 38 | 6 | 32 | 48 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Filiasi | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 34 | ड्रा हार हार जीत जीत |
3 | ![]() Unirea Bascov | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 25 | 18 | 31 | हार जीत ड्रा जीत जीत |
4 | ![]() Vulturii Farcasesti | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 34 | -4 | 25 | हार जीत हार हार जीत |
5 | ![]() Speed Academy | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | जीत जीत जीत ड्रा हार |
6 | ![]() Jiul Petrosani | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 | ड्रा ड्रा ड्रा जीत हार |
7 | ![]() Gilortul | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 | 18 | ड्रा हार जीत हार हार |
8 | ![]() Viitorul Daesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 36 | -13 | 18 | ड्रा हार ड्रा हार हार |
9 | ![]() ARO Muscelul Campulung | 18 | 3 | 7 | 8 | 31 | 29 | 2 | 16 | जीत ड्रा ड्रा हार ड्रा |
10 | ![]() Sparta Ramnicu Valcea | 17 | 0 | 5 | 12 | 12 | 45 | -33 | 5 | हार हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Bacau | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 65 | जीत हार जीत जीत जीत |
2 | ![]() Stiinta Miroslava | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 53 | जीत जीत जीत जीत हार |
3 | ![]() CSM Bacau | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 44 | हार जीत हार हार ड्रा |
4 | ![]() Gloria Ultra | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 24 | -12 | 34 | हार हार हार हार ड्रा |
Speed Academy का मुकाबला Filiaşi से 25/4/2025 14:00 GMT common.at Stadionul Municipal पर Romania Liga III के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Speed Academy बनाम Filiaşi H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!