# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brackley Town | 46 | 29 | 5 | 12 | 75 | 42 | 33 | 92 | जीत जीत जीत जीत जीत |
2 | ![]() Scunthorpe United | 46 | 26 | 12 | 8 | 76 | 30 | 46 | 90 | जीत जीत हार जीत हार |
3 | ![]() Kidderminster Harriers | 46 | 27 | 8 | 11 | 86 | 37 | 49 | 89 | हार जीत जीत जीत ड्रा |
4 | ![]() Chester | 46 | 25 | 12 | 9 | 73 | 45 | 28 | 87 | जीत जीत जीत जीत ड्रा |
5 | ![]() Chorley | 46 | 22 | 13 | 11 | 76 | 49 | 27 | 79 | जीत जीत हार ड्रा ड्रा |
6 | ![]() King's Lynn Town | 46 | 23 | 10 | 13 | 52 | 45 | 7 | 79 | हार जीत जीत जीत ड्रा |
7 | ![]() Buxton | 46 | 24 | 5 | 17 | 76 | 52 | 24 | 77 | जीत हार जीत जीत ड्रा |
8 | ![]() Curzon Ashton | 46 | 22 | 11 | 13 | 59 | 41 | 18 | 77 | ड्रा जीत ड्रा हार हार |
9 | ![]() Spennymoor Town | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 50 | 26 | 76 | जीत जीत ड्रा हार जीत |
10 | ![]() Hereford | 46 | 22 | 10 | 14 | 68 | 51 | 17 | 76 | हार हार जीत जीत ड्रा |
11 | ![]() Darlington | 46 | 18 | 15 | 13 | 61 | 54 | 7 | 69 | जीत हार ड्रा हार जीत |
12 | ![]() Peterborough Sports | 46 | 17 | 12 | 17 | 55 | 57 | -2 | 63 | ड्रा हार जीत हार जीत |
13 | ![]() Scarborough Athletic | 46 | 16 | 13 | 17 | 64 | 58 | 6 | 61 | ड्रा जीत ड्रा हार जीत |
14 | ![]() Alfreton Town | 46 | 15 | 14 | 17 | 54 | 59 | -5 | 59 | ड्रा जीत ड्रा जीत ड्रा |
15 | ![]() Marine | 46 | 16 | 10 | 20 | 45 | 57 | -12 | 58 | जीत हार जीत ड्रा हार |
16 | ![]() Leamington | 46 | 15 | 10 | 21 | 52 | 56 | -4 | 55 | ड्रा हार हार ड्रा हार |
17 | ![]() South Shields | 46 | 16 | 6 | 24 | 60 | 73 | -13 | 54 | हार हार ड्रा ड्रा हार |
18 | ![]() Southport | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 58 | -15 | 53 | जीत ड्रा हार ड्रा ड्रा |
19 | ![]() Oxford City | 46 | 13 | 14 | 19 | 58 | 74 | -16 | 53 | हार जीत हार हार ड्रा |
20 | ![]() Radcliffe | 46 | 13 | 12 | 21 | 56 | 75 | -19 | 51 | ड्रा हार जीत ड्रा जीत |
21 | ![]() Needham Market | 46 | 10 | 9 | 27 | 44 | 76 | -32 | 39 | हार हार हार जीत हार |
22 | ![]() Rushall Olympic | 46 | 9 | 8 | 29 | 42 | 98 | -56 | 35 | हार हार हार हार ड्रा |
23 | ![]() Warrington Town | 46 | 6 | 13 | 27 | 34 | 70 | -36 | 31 | हार ड्रा हार हार हार |
24 | ![]() Farsley Celtic | 46 | 7 | 5 | 34 | 35 | 113 | -78 | 26 | हार हार हार हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Truro City | 46 | 26 | 11 | 9 | 75 | 42 | 33 | 89 | जीत जीत हार जीत जीत |
2 | ![]() Torquay United | 46 | 25 | 14 | 7 | 73 | 42 | 31 | 89 | जीत जीत जीत जीत हार |
3 | ![]() Eastbourne Borough | 46 | 25 | 13 | 8 | 70 | 43 | 27 | 88 | जीत जीत ड्रा जीत जीत |
4 | ![]() Worthing | 46 | 26 | 10 | 10 | 78 | 58 | 20 | 88 | जीत ड्रा ड्रा जीत हार |
5 | ![]() Boreham Wood | 46 | 26 | 8 | 12 | 86 | 48 | 38 | 86 | जीत जीत जीत जीत जीत |
6 | ![]() Dorking Wanderers | 46 | 24 | 14 | 8 | 89 | 54 | 35 | 86 | जीत ड्रा जीत ड्रा ड्रा |
7 | ![]() Maidstone United | 46 | 21 | 16 | 9 | 70 | 38 | 32 | 79 | ड्रा ड्रा जीत ड्रा हार |
8 | ![]() Weston-super-Mare | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 54 | 13 | 75 | हार हार हार जीत जीत |
9 | ![]() Hornchurch | 46 | 17 | 14 | 15 | 59 | 54 | 5 | 65 | जीत जीत जीत हार ड्रा |
10 | ![]() Farnborough | 46 | 18 | 9 | 19 | 69 | 68 | 1 | 63 | ड्रा जीत हार हार जीत |
11 | ![]() Chelmsford City | 46 | 16 | 14 | 16 | 74 | 62 | 12 | 62 | जीत जीत हार हार जीत |
12 | ![]() Hemel Hempstead Town | 46 | 17 | 11 | 18 | 64 | 75 | -11 | 62 | हार हार जीत हार ड्रा |
13 | ![]() Chesham United | 46 | 16 | 11 | 19 | 61 | 72 | -11 | 59 | हार हार हार जीत जीत |
14 | ![]() Chippenham Town | 46 | 17 | 8 | 21 | 57 | 69 | -12 | 59 | हार जीत जीत हार हार |
15 | ![]() Bath City | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | 48 | -1 | 57 | ड्रा हार जीत ड्रा जीत |
16 | ![]() Slough Town | 46 | 15 | 12 | 19 | 70 | 75 | -5 | 57 | जीत जीत हार हार जीत |
17 | ![]() Tonbridge Angels | 46 | 15 | 12 | 19 | 51 | 61 | -10 | 57 | हार ड्रा हार हार हार |
18 | ![]() Hampton & Richmond | 46 | 14 | 9 | 23 | 60 | 74 | -14 | 51 | हार हार हार जीत हार |
19 | ![]() Enfield Town | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | 88 | -39 | 48 | हार हार ड्रा जीत ड्रा |
20 | ![]() Salisbury | 46 | 10 | 16 | 20 | 56 | 69 | -13 | 46 | ड्रा हार ड्रा हार हार |
21 | ![]() St Albans City | 46 | 9 | 18 | 19 | 47 | 64 | -17 | 45 | हार जीत ड्रा हार ड्रा |
22 | ![]() Welling United | 46 | 10 | 8 | 28 | 47 | 91 | -44 | 38 | ड्रा हार हार हार ड्रा |
23 | ![]() Weymouth | 46 | 6 | 15 | 25 | 43 | 77 | -34 | 33 | हार हार ड्रा ड्रा हार |
24 | ![]() Aveley | 46 | 8 | 8 | 30 | 45 | 81 | -36 | 32 | ड्रा हार जीत जीत हार |
Rushall Olympic का मुकाबला South Shields से 29/3/2025 15:00 GMT common.at Dales Lane पर England National League N / S के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और Rushall Olympic बनाम South Shields H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!