S. Korsunov
N/A
L. Kyllonen
N. Rantasalmi
E. Kulju
1' | S. Korsunov![]() | 1 - 0 | |
3' | S. Korsunov![]() | 2 - 0 | |
14' | J. NiskalaJ. Seitamaa | ||
28' | S. Korsunov(PEN)![]() | 3 - 0 | |
42' | J. Niskala | ||
43' | N/A(OG)![]() | 4 - 0 | |
HT 4 - 0 | |||
46' | M. HietakangasA. Pozo | ||
46' | N. RantasalmiT. Kangaskokko | ||
52' | S. Korsunov![]() | 5 - 0 | |
57' | 5 - 1 | ![]() E. Kulju | |
61' | E. HarjuM. Eskelinen | ||
61' | A. AaltonenS. Korsunov | ||
71' | S. SaviniA. Lyyra | ||
71' | M. AbduO. Raiski | ||
73' | J. AlavahtolaJ. Niskala | ||
80' | L. Kyllonen | ||
82' | E. Kulju | ||
83' | L. Kyllonen![]() | 6 - 1 | |
89' | N. Rantasalmi![]() | 7 - 1 |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Honka | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 7 | 27 | 18 | जीत जीत जीत हार जीत |
2 | ![]() VJS | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 18 | हार जीत जीत जीत जीत |
3 | ![]() GrIFK | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 10 | ड्रा जीत हार हार जीत |
4 | ![]() MyPa | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | हार हार जीत जीत हार |
5 | ![]() PEPO | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 10 | जीत हार जीत हार जीत |
6 | ![]() PuiU Helsinki | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 | ड्रा हार जीत हार हार |
7 | ![]() Reipas | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | 7 | ड्रा जीत हार जीत हार |
8 | ![]() Vaajakoski | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 7 | जीत हार जीत हार हार |
9 | ![]() HaPK Edustus | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 24 | -18 | 5 | ड्रा हार हार हार जीत |
10 | ![]() JPS | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 3 | हार हार जीत हार हार |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ilves II | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 16 | ड्रा जीत जीत हार जीत |
2 | ![]() TPV | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 16 | जीत जीत हार ड्रा जीत |
3 | ![]() MuSa | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 12 | जीत जीत जीत हार जीत |
4 | ![]() Kiffen | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 12 | हार जीत जीत जीत हार |
5 | ![]() HJS | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | ड्रा हार जीत ड्रा ड्रा |
6 | ![]() P-Iirot | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | हार जीत हार जीत जीत |
7 | ![]() HPS | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 | जीत हार जीत जीत हार |
8 | ![]() PPJ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 7 | हार हार हार जीत ड्रा |
9 | ![]() NJS | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | ड्रा हार हार हार हार |
10 | ![]() Atlantis / Akatemia | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | -16 | 4 | ड्रा हार हार हार जीत |
# | टीम | मैच | जीत | ड्रा | हार | जीएफ | जीए | जीडी | अंक | हाल का फॉर्म |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() VPS II | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | हार जीत जीत जीत ड्रा |
2 | ![]() TP-47 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 | जीत जीत जीत जीत हार |
3 | ![]() OsPa | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | जीत जीत हार जीत हार |
4 | ![]() JBK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 | जीत हार हार जीत हार |
5 | ![]() SJK Akatemia II | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 9 | हार हार हार जीत जीत |
6 | ![]() JS Hercules | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | हार हार जीत हार जीत |
7 | ![]() VIFK | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 5 | जीत हार हार ड्रा हार |
8 | ![]() Kraft | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | हार जीत हार हार ड्रा |
9 | ![]() GBK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 | जीत हार हार ड्रा हार |
10 | ![]() Kuopion Elo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK Akatemia II का मुकाबला TP-47 से 26/4/2025 16:00 GMT common.at OmaSP Stadion पर Finland Kakkonen के लिए हो रहा है। आप मैच की जानकारी, लाइनअप, लाइव स्कोर, परिणाम, गोलस्कोरर, कार्ड, प्रतिस्थापन, स्टैंडिंग, हाल का फॉर्म, खिलाड़ी रेटिंग, चोटें, टीवी चैनल, हमारे उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुमानित स्कोर और SJK Akatemia II बनाम TP-47 H2H सांख्यिकी देख सकते हैं!