# | Csapat | M | GY | D | V | GR | GA | GK | P | Legutóbbi Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Argentina | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 35 | D GY GY GY GY |
2 | ![]() Ecuador | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 25 | D D D GY GY |
3 | ![]() Brazil | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 25 | GY D V GY D |
4 | ![]() Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 24 | GY V D V D |
5 | ![]() Paraguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 24 | V GY D GY D |
6 | ![]() Colombia | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 | D D D V V |
7 | ![]() Venezuela | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 | V GY GY V V |
8 | ![]() Bolivia | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 17 | GY V D V D |
9 | ![]() Peru | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 12 | D D V GY V |
10 | ![]() Chile | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 10 | V V D V GY |
# | Játékos és Csapat | Értékelés | |
---|---|---|---|
1 | 8.01 | ||
2 | 7.93 | ||
3 | 7.90 | ||
4 | 7.70 | ||
5 | 7.52 | ||
6 | 7.52 | ||
7 | 7.52 | ||
8 | 7.49 | ||
9 | 7.45 | ||
10 | 7.43 |
# | Játékos és Csapat | Gólok | |
---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 6 | ||
3 | 5 | ||
4 | 5 | ||
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 4 | ||
8 | 4 | ||
9 | 3 | ||
10 | 3 |
# | Játékos és Csapat | Gólpasszok | |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 3 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10 | 2 |
A WorldCup WC Qualification South America élő eredményeit és statisztikáit ezen az oldalon tekintheti meg, a fenti fülekre kattintva. Kövessük élőben a WC Qualification South America 2026 eredményeit, mérkőzéseit és tabelláját!