| 11' | B. Whitehouse | ||
| 14' | 0 - 1 | ||
| 16' | 1 - 1 | ||
| 42' | K. Gordon | ||
HT 1 - 1 | |||
| 48' | 2 - 1 | ||
| 62' | 3 - 1 | ||
| 68' | |||
| 68' | |||
| 68' | H. PerrittA. Lund | ||
| 68' | L. SalmonJ. Abbey | ||
| 74' | M. Palmer | ||
| 76' | |||
| 81' | |||
| 81' | |||
| 82' | A. AnsonD. Wiley | ||
| 83' | G. Cantrill | ||
| 85' | 4 - 1 | ||
| 90' | 5 - 1 | ||
| 90+1' | K. MuirJ. Brown | ||
Notts County és Alfreton Town mérkőzik meg 1/11/2024 19:45-én, GMT nál Meadow Lane helyszínen a England FA Cup keretében. Megtekintheti a mérkőzés információit, kezdőcsapatokat, élő eredményt, végeredményt, gólszerzőket, lapokat, cseréket, tabellát, formát, játékosértékeléseket, sérüléseket, odds, TV-csatornákat, felhasználóink leginkább előrejelzett eredményeit és a Notts County vs Alfreton Town H2H statisztikáit!